| 不同應(yīng)用范圍內(nèi)的儲能技術(shù)特點(diǎn)(兆瓦級) | |||||||
| 技術(shù)選擇 | 應(yīng)用階段 | 儲能容量MWH | 功率MW | 續(xù)航時(shí)間(小時(shí)) | %效率(總循環(huán)次數(shù)) | 總成本(美元/kw) | 價(jià)格(美元/kwh) | 
| 支撐可再生能源并網(wǎng)大規(guī)模儲能技術(shù) | |||||||
| 抽水蓄能 | 成熟期 | 1680-5300 | 280-530 | 6-10 | 80-82 (>13000) | 2500-4300 | 420-430 | 
| 5400-14000 | 900-1400 | 6-10 | 1500-2700 | 250-270 | |||
| 第二代壓縮空氣儲能 | 示范期 | 1440-3600 | 180 | 8 | (>13000) | 960 | 120 | 
| 20 | 1150 | 60 | |||||
| 第一代壓縮空氣儲能 | 商業(yè)化 | 1080 | 135 | 8 | (>13000) | 1000 | 125 | 
| 2700 | 20 | 1250 | 60 | ||||
| 鈉硫電池 | 商業(yè)化 | 300 | 50 | 6 | 75 (4500) | 3100-3300 | 520-550 | 
| 高能鉛酸電池 | 商業(yè)化 | 200 | 50 | 4 | 85-90(2200) | 1700-1900 | 425-475 | 
| 商業(yè)化 | 250 | 20-50 | 5 | 85-90(4500) | 4600-4900 | 920-980 | |
| 400 | 100 | 4 | 85-90(4500) | 2700 | 675 | ||
| 釩液流電池 | 示范 | 250 | 50 | 5 | (>10000) | 3100-3700 | 620-740 | 
| 鋅溴液流電池 | 示范 | 250 | 50 | 5 | 60 (>10000) | 1450-1750 | 290-350 | 
| 鐵鉻氧化還原電池 | 研發(fā) | 250 | 50 | 5 | 75(>10000) | 1800-1900 | 360-380 | 
| 鋅空氣電池 | 研發(fā) | 250 | 50 | 5 | 75(>10000) | 1440-1700 | 290-340 | 
| 應(yīng)用于快速調(diào)頻的儲能技術(shù) | |||||||
| 飛輪儲能 | 示范 | 5 | 20 | 0.25 | 85-87(>100,000) | 1950-2200 | 7800-8800 | 
| 鋰電池 | 示范 | 0.25-25 | 1-100 | 0.25-1 | 87-92(>100,000) | 1085-1550 | 4340-6200 | 
| 高能鉛酸電池 | 示范 | 0.25-50 | 1-100 | 0.25-1 | 75-90(>100,000) | 950-1590 | 2770-3800 | 
| 輸配電的儲能技術(shù)應(yīng)用 | |||||||
| 壓縮空氣儲能(地上) | 示范 | 250 | 50 | 5 | (>10,000) | 1950-2150 | 390-430 | 
| 高能鉛酸電池 | 示范 | 3.2-48 | 1-12 | 3.2-4 | 75-90 (4500) | 2000-4600 | 625-1150 | 
| 鈉硫 電池 | 商業(yè)化 | 7.2 | 1 | 7.2 | 75(4500) | 3200-4000 | 445-555 | 
| 鋅溴液流電池 | 示范 | 5-50 | 1-10 | 5 | 60-65(>10000) | 1670-2015 | 340-1350 | 
| 釩電池 | 示范 | 4-40 | 1-10 | 4 | 65-70(>10000) | 3000-3310 | 750-830 | 
| 鐵鉻液流電池 | 研發(fā) | 4 | 1 | 4 | 75(>10000) | 1200-1600 | 300-400 | 
| 鋅空氣電池 | 研發(fā) | 5.4 | 1 | 5.4 | 75(4500) | 1750-1900 | 325-350 | 
| 鋰電 | 示范 | 4-24 | 1-10 | 2-4 | 90-94(4500) | 1800-4100 | 900-1700 | 
| 不同應(yīng)用范圍內(nèi)的儲能技術(shù)特點(diǎn)(千瓦級) | |||||||
| 分布式發(fā)電的儲能技術(shù)應(yīng)用 | |||||||
| 高能鉛酸電池 | 示范—商業(yè)化 | 100-250 | 25-50 | 2-5 | 85-90(4500) | 1600-3725 | 400-950 | 
| 鋅溴液流電池 | 示范 | 100 | 50 | 2 | 60(>10000) | 1450-3900 | 725-1950 | 
| 鋰電池 | 示范 | 25-50 | 1-4 | 80-93(5000) | 2800-5600 | 950-3600 | |
| 家庭儲能電源系統(tǒng) | |||||||
| 鉛酸電池 | 示范—商業(yè)化 | 10 | 5 | 2 | 85-90(1500-5000) | 4520-5600 | 2260 | 
| 20 | 4 | 1400 | |||||
| 鋅溴液流電池 | 示范 | 9-30 | 3-15 | 2-4 | 60-64(>5000) | 2000-6300 | 785-1575 | 
| 鋰電池 | 示范 | 7-40 | 1-10 | 1-7 | 75-92(5000) | 1250-11000 | 800-2250 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 


 
 

