該項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)容量360萬(wàn)千瓦,總投資170億元人民幣。項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期工程裝機(jī)容量為180萬(wàn)千瓦,投資99.8億元人民幣,施工期為86個(gè)月。據(jù)悉,該項(xiàng)目實(shí)施后,不但可促進(jìn)風(fēng)電、光伏、火電項(xiàng)目的引進(jìn)開(kāi)發(fā),解決京津唐電網(wǎng)長(zhǎng)期存在的調(diào)峰容量不足問(wèn)題,而且對(duì)節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。
此外,據(jù)中國(guó)水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張博庭透露,能源局此前公布的“十二五”可再生能源的征求意見(jiàn)稿已將2015年的目標(biāo)由4000萬(wàn)千瓦下調(diào)至3000萬(wàn)千瓦。
縱觀抽水蓄能水電站的建設(shè),國(guó)外已有100多年的建設(shè)歷史,而我國(guó)則是在上世紀(jì)60年代后期才開(kāi)始研究抽水蓄能電站的開(kāi)發(fā),于1968年和1973年先后建成崗南和密云兩座小型混合式抽水蓄能電站,裝機(jī)容量分別為11MW和22MW,相對(duì)于歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),我國(guó)抽水蓄能電站的建設(shè)起步較晚。
一直到上世紀(jì)90年代,隨著社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國(guó)的抽水蓄能電站建設(shè)才隨之步入快速發(fā)展的快車(chē)道。先后興建了廣蓄一期、北京十三陵、浙江天荒坪等幾座大型抽水蓄能電站。隨后又相繼開(kāi)工了張河灣、西龍池、白蓮河等一批大型抽水蓄能電站。
抽水蓄能電站利用電力負(fù)荷低谷時(shí)的電能抽水至上水庫(kù),在電力負(fù)荷高峰期再放水至下水庫(kù)發(fā)電的水電站。又稱(chēng)蓄能式水電站。它可將電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)的多余電能,轉(zhuǎn)變?yōu)殡娋W(wǎng)高峰時(shí)期的高價(jià)值電能,還適于調(diào)頻、調(diào)相,穩(wěn)定電力系統(tǒng)的周波和電壓,且宜為事故備用,還可提高系統(tǒng)中火電站和核電站的效率。因此,抽水蓄能電站的建設(shè)具有極其重大的意義。
以下是北極星智能電網(wǎng)在線編輯統(tǒng)計(jì)的我國(guó)已建成、在建設(shè)和擬建設(shè)的抽水蓄能電站一覽:
我國(guó)已建成的抽水蓄能電站
| 電站 名稱(chēng) | 所在 省份 | 電站類(lèi)型 | 總裝機(jī)容量 (MW) | 水頭 (m) | 機(jī)組臺(tái)數(shù) | 單機(jī)容量 (MW) | 投入可靠 運(yùn)行時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崗南 | 河北 | 混合式 | 11 | 64~28 | 1 | 11 | 1968 | 
| 密云 | 北京 | 混合式 | 22 | 70 | 2 | 11 | 1975 | 
| 潘家口 | 河北 | 混合式 | 270 | 85 | 3 | 90 | 1992 | 
| 寸塘口 | 四川 | 純抽水蓄能 | 2 | 33.6~21 | 2 | 1 | 1992.11 | 
| 廣州一期 | 廣東 | 純抽水蓄能 | 1200 | 535 | 4 | 300 | 1994.3.12 | 
| 十三陵 | 北京 | 純抽水蓄能 | 800 | 450 | 4 | 200 | 1997.6.25 | 
| 羊卓雍湖 | 西藏 | 純抽水蓄能 | 90 | 840 | 4 | 22.5 | 1997.9.12 | 
| 溪口 | 浙江 | 純抽水蓄能 | 80 | 276 | 2 | 40 | 1998.5.15 | 
| 天荒坪 | 浙江 | 純抽水蓄能 | 1800 | 560 | 6 | 300 | 2000.12.24 | 
| 廣州二期 | 廣東 | 純抽水蓄能 | 1200 | 535 | 4 | 300 | 2000.3.14 | 
| 響洪甸 | 安徽 | 混合式 | 80 | 64 | 2 | 40 | 2000.6.24 | 
| 天堂 | 湖北 | 純抽水蓄能 | 70 | 2 | 35 | 2001.2 | |
| 沙河 | 江蘇 | 純抽水蓄能 | 100 | 121~93 | 2 | 50 | 2002.6.29 | 
| 桐柏 | 浙江 | 純抽水蓄能 | 1200 | 244 | 4 | 300 | 2006.10 | 
| 白山 | 吉林 | 混合式 | 300 | 105.8 | 2 | 150 | 2006.6.6 | 
| 回龍 | 河南 | 純抽水蓄能 | 120 | 379 | 2 | 60 | 2005.12.8 | 
| 泰安 | 山東 | 純抽水蓄能 | 1000 | 253 | 4 | 250 | 2007.1.8 | 
| 瑯琊山 | 安徽 | 純抽水蓄能 | 600 | 126 | 4 | 150 | 2007.9.5 | 
| 宜興 | 江蘇宜興 | 純抽水蓄能 | 1000 | 363 | 4 | 250 | 2008.12 | 
| 西龍池 | 山西五臺(tái) | 純抽水蓄能 | 1200 | 624 | 4 | 300 | 2008.12 | 
| 張河灣 | 河北井陘 | 純抽水蓄能 | 1000 | 305 | 4 | 250 | 2008.12 | 
| 惠州 | 廣東惠州 | 純抽水蓄能 | 2400 | 532.4 | 8 | 300 | 2009.5 | 
| 電站名稱(chēng) | 所在省份 | 總裝機(jī)容量 (MW) | 機(jī)組臺(tái)數(shù) | 單機(jī)容量 (MW) | 額定水頭 (m) | 計(jì)劃發(fā)電日期 (年.月) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶泉 | 河南 | 1200 | 4 | 300 | 510 | 在建 | 
| 黑麋峰 | 湖南 | 1200 | 4 | 300 | 295 | 在建 | 
| 佛磨 | 安徽 | 160 | 2 | 80 | 54.2 | 在建 | 
| 白蓮河 | 湖北 | 1200 | 4 | 300 | 195 | 在建 | 
| 蒲石河 | 遼寧 | 1200 | 4 | 300 | 308 | 2010.12 | 
| 響水澗 | 安徽 | 1000 | 4 | 250 | 190 | 2011.10 | 
| 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古 | 1200 | 4 | 300 | 513 | 2012.3 | 
| 仙游 | 福建仙游 | 1200 | 4 | 300 | 640 | 2013.7 | 
| 溧陽(yáng) | 江蘇溧陽(yáng) | 1500 | 6 | 250 | 259 | 2017.6 | 
我國(guó)部分?jǐn)M建抽水蓄能電站
| 電站名稱(chēng) | 所在省份 | 裝機(jī)容量(MW) | 臺(tái)數(shù) | 單機(jī)容量(MW) | 
|---|---|---|---|---|
| 仙居 | 浙江 | 1500 | 4 | 375 | 
| 洪屏 | 江西 | 1200 | 4 | 300 | 
| 荒溝 | 黑龍江 | 1200 | 4 | 300 | 
| 清遠(yuǎn) | 廣東 | 1280 | 4 | 320 | 
| 文登 | 山東 | 1800 | 6 | 300 | 
| 天池 | 河南 | 1200 | 4 | 300 | 
| 東江 | 湖南 | 500 | ||
| 豐寧 | 河北 | 1800 | 6 | 300 | 
| 桓仁 | 遼寧 | 800 | 4 | 200 | 
| 蟠龍 | 重慶 | 1200 | 4 | 300 | 
| 天荒坪二期 | 浙江 | 2100 | 6 | 350 | 
| 清原 | 遼寧 | 1500 | 4 | 375 | 
| 馬山 | 江蘇 | 700 | 2 | 350 | 
| 深圳 | 廣東 | 1200 | 4 | 300 | 
| 徂徠山 | 山東 | 1800 | 6 | 300 | 
| 烏龍山 | 浙江 | 2400 | 8 | 300 | 
| 伍員山 | 江蘇 | 1500 | ||
| 寶泉二期 | 河南 | 1200 | 4 | 300 | 
| 竹海 | 江蘇 | 1800 | 6 | 300 | 
| 永泰 | 福建 | 1200 | 4 | 300 | 
| 敦化 | 吉林 | 1200 | 4 | 300 | 
| 陽(yáng)江 | 廣東 | 2400 | 6 | 400 | 
| 板橋峪 | 北京 | 1000 | 4 | 250 | 


 
 

