本次抽查了廣州、深圳、佛山、順德、江門、中山、惠州、東莞、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、汕頭、梅州、潮州、云浮等14個(gè)市(區(qū))60家企業(yè)生產(chǎn)的電池產(chǎn)品60批次,依據(jù)GB/T 8897.1-2008《原電池 第1部分:總則》、GB/T 8897.2-2008《原電池 第2部分:外形尺寸和技術(shù)要求》、GB 8897.5-2006《原電池 第5部分:水溶液電解質(zhì)電池的安全要求》、GB 24427-2009《堿性及非堿性鋅-二氧化錳電池中汞、鎘、鉛含量的限制要求》、GB/T 5008.1-2005《起動(dòng)用鉛酸蓄電池 技術(shù)條件》、GB/T 5008.2-2005《起動(dòng)用鉛酸蓄電池 產(chǎn)品品種和規(guī)格》、GB/T 23638-2009《摩托車用鉛酸蓄電池》、GB/T 19639.1-2005《小型閥控密封式鉛酸蓄電池 技術(shù)條件》、GB/T 22199-2008《電動(dòng)助力車用密封鉛酸蓄電池》、GB/T 22199-2008《電動(dòng)助力車用密封鉛酸蓄電池》,以及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對(duì)電池產(chǎn)品的標(biāo)志、外觀、尺寸、開路電壓、放電性能、泄漏與變形、汞、鎘、鉛含量的限制要求、不正確的安裝、外部短路、自由跌落、容量、低溫性能、充電接收能力、電解液保持能力、耐振動(dòng)性、干式荷電性能、氣密性、排氣閥動(dòng)作、安全性、最大放電電流、過充電、防爆性、抗機(jī)械破損能力等25個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),不合格37批次,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為61.7%,剔除僅標(biāo)志不合格31批次,實(shí)物質(zhì)量不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為10.0%。主要不合格項(xiàng)目涉及到標(biāo)志、尺寸、泄漏和變形、容量、低溫起動(dòng)能力等。
| 2012年廣東省電池產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 | |||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(標(biāo)稱 ) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 | 
| 1 | 開平市蒼城鎮(zhèn)開航蓄電池廠 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | 開航 | 6—QW—60 12V  60Ah |  | 低溫起動(dòng)能力、容量、標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 2 | 開平市長(zhǎng)沙區(qū)寶宇蓄電池廠 | 起動(dòng)用免維護(hù)鉛酸蓄電池 | 樓岡 | 6—QW—50 12V  50Ah | 2012年02月 | 容量 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 3 | 東莞市萬江協(xié)和電池廠 | 充一能原電池 | —— | R6S AA 1.5伏 |  | 泄漏與變形 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 4 | 佛山市南海松崗鴻勁電池廠 | 天鴻電池 | 天鴻 | R |  | 尺寸、標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 5 | 佛山市順德區(qū)冠華實(shí)業(yè)有限公司 | 勁健牌電池 | 勁健 | R |  | 尺寸、標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 6 | 廣州超勁電池有限公司 | 鋅錳干電池 | 超勁 | R6S AA 1.5V |  | 尺寸 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 7 | 廣州市番禺區(qū)魚窩頭恒大五金電器加工制造廠 | 干錳電池 | 寶碼 | R03S |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 8 | 禧斯比能源科技(廣州)有限公司 | 電動(dòng)助力車用密閉鉛酸蓄電池 | CSB | EVH1215OF2 |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 9 | 廣州市蘿崗區(qū)永和創(chuàng)力電池廠 | 干電池 | 光明 | R |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 10 | 深圳市高思耐電池有限公司 | 鋅錳堿性電池 | 高思耐 | LR6 1.5V AA |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 11 | 佛山市南海區(qū)力道電子科技有限公司 | 閥控密封式鉛酸蓄電池 | 金武士 | PW90—12 12V 90Ah |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 12 | 廣東湯淺蓄電池有限公司 | 固定型閥控密封式鉛酸蓄電池 | YUASA | NPL100—12 12V 100Ah | 40924 | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 13 | 佛山市順德區(qū)大洋彩虹蓄電池有限公司 | 小型閥控密封式鉛酸蓄電池 | —— | NP12—7  | 2012年02月 | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 14 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)永星蓄電池廠 | 閥控式密封鉛酸摩托車電池 | 同仁 | YT7—BS 12V 7Ah  |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 15 | 佛山市順德區(qū)環(huán)都實(shí)業(yè)有限公司 | 閥控式密封鉛酸摩托車電池 | YITUTE | MB YT |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 16 | 佛山市順德區(qū)新能科技有限公司 | 小型閥控密封鉛酸蓄電池 | 新能 | SH4—6 6V4Ah |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 17 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)尖鋒蓄電池廠 | 高性能蓄電池 | 威靈 | YTX7—BS 6—MF—7Ah |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 18 | 中山市順發(fā)電池塑料有限公司 | 密封式鉛酸蓄電池 | 新加寶 | 6V 4.5Ah |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 19 | 中山市小霸王星星能源有限公司 | 高功率環(huán)保碳性電池 | 小霸王 | 7號(hào) 1.5V R03P |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 20 | 博羅縣福田矩陣電池廠 | 小型閥控密封鉛酸蓄電池 | MATRIX | 12V 12Ah |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 21 | 廣東科士達(dá)工業(yè)科技有限公司 | 密封式閥控鉛酸蓄電池 | 科士達(dá) | 12V7AH(6—FM—7) |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 22 | 志源塑膠制品(惠州)有限公司 | 小型閥控密封鉛酸蓄電池 | CASIL | 6V4Ah |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 23 | 日立蓄電池(東莞)有限公司 | 汽車啟動(dòng)用鉛酸蓄電池 |  | 80D |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 24 | 東莞市石排鎮(zhèn)通用蓄電池有限公司 | 摩托車用鉛酸蓄電池 | T.E.T | YT |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 25 | 廣東志成冠軍集團(tuán)有限公司 | 小型閥控密封式鉛酸蓄電池 | CHESHING | NPT—12 12V 7Ah |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 26 | 東莞市理士奧電源技術(shù)有限公司 | 小型閥控密封式鉛酸蓄電池 | Leoch | DJW6—4.0 6V 4.0Ah |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 27 | 東莞市嘉新電池有限公司 | 鋅錳干電池 | 高樂 | R6S 1.5V AA |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 28 | 廣東長(zhǎng)江蓄電池有限公司 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | CJ | 48D26(50Ah) |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 29 | 韶關(guān)市曲江宏基電源科技有限公司 | 閥控式密封鉛酸蓄電池 | 丹霞 | 12V7AH |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 30 | 翁源縣金悅誠蓄電池有限公司 | 小型閥控密封式鉛酸蓄電池 | —— | 6FM—24 |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 31 | 樂昌市坪石星宇蓄電池廠 | 起動(dòng)用免維護(hù)鉛酸蓄電池 | SSO | 55415 |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 32 | 樂昌市廣源蓄電池廠 | 起動(dòng)用鉛酸蓄電池 | GuangYuan | 6—QA—60 |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 33 | 汕頭市佳的電源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | JIADE | 6V4AH |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 34 | 廣東猛獅電源科技股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 猛獅 | DTX |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 35 | 廣東省梅縣嘉強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 電動(dòng)車專用電池(密封鉛酸蓄電池) | 天力佳 | 6—DZM—10╱12V |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 36 | 艾諾斯(潮州)華達(dá)電源系統(tǒng)有限公司 | 閥控式密封鉛酸蓄電池 | HUADA | GFM |  | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 37 | 潮州正龍電池工業(yè)有限公司 | 超導(dǎo)芯堿性鋅錳電池 | 正龍 | LR03 1.5V | 2012年02月 | 標(biāo)志 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督電池檢驗(yàn)站 | 
| 備注:排名不分先后 | |||||||


 
 

