| CSP電廠 | 國別 | 熔鹽儲能設(shè)施規(guī)模(MW) | CSP電站類型 | 儲能時長(小時) | 投運時間 | 
| 內(nèi)華達(dá)州Solar One | 美國 | 64 | 槽式太陽能熱發(fā)電 | 0.5 | 2007 | 
| Andasol 1 (AS-1) | 西班牙 | 50 | 槽式太陽能熱發(fā)電 | 7.5 | 2008 | 
| Andasol 2 (AS-2) | 西班牙 | 50 | 槽式太陽能熱發(fā)電 | 7.5 | 2009 | 
| Archimedes項目 | 意大利 | 5 | 槽式太陽能熱發(fā)電 | 8.0 | 2010 | 
| La Florida | 西班牙 | 50 | 槽式太陽能熱發(fā)電 | 7.5 | 2010 | 
| Extresol-1 (EX-1) | 西班牙 | 50 | 槽式太陽能熱發(fā)電 | 7.5 | 2010 | 
——(未經(jīng)許可,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)


 
 

