今年的國家社科基金在萬眾期待中終于公布了,不過最終結(jié)果公布后難免幾家歡樂幾家愁,青塔的小編們也連夜將今年國家社科基金的立項情況做了匯總排名,以供大家查閱,不過從今年的立項情況看,發(fā)現(xiàn)有不少大學(xué)在今年異軍突起,表現(xiàn)非常出色。
前三名依舊被985大學(xué)占據(jù)
今年國家社科基金立項數(shù)的前三名依舊被985大學(xué)占據(jù),中國人民大學(xué)以50項的總立項數(shù)高居榜首,而且其中包括了8項重點項目,超出第二名北京大學(xué)11項之多,北大這次拿到了7項重點項目,而中數(shù)量并列第三的吉林大學(xué),中山大學(xué),山東大學(xué)和浙江大學(xué)都有37項入圍,和排名第二的北大差距不大,但是其中浙江大學(xué)拿到了7項重點項目,山東大學(xué)拿到3項重點項目,中山大學(xué)拿到4項重點項目,吉林大學(xué)只拿到2項重點項目,嚴(yán)格來說浙大今年的整體表現(xiàn)應(yīng)該是和北大基本持平的,要好于總數(shù)同列第三的3所大學(xué),看來浙大繼續(xù)保持著這幾年在國家自然科學(xué)基金和國家社科基金上高光的表現(xiàn),表現(xiàn)非常亮眼。
不得不點贊的幾所大學(xué)
在整個榜單中,有不少的大學(xué)今年也都有非常亮眼的表現(xiàn),其中的幾所甚至于超出了很多人的預(yù)期,表現(xiàn)相當(dāng)出色,簡單盤點下:
-
東北師范大學(xué):東北師大今年表現(xiàn)異常出色,拿到了35項國家社科基金,排名全國第七,其中也包括了一項重點項目,整體表現(xiàn)在師范類大學(xué)中首屈一指,要知道去年的國家社科基金上,東北師大的表現(xiàn)一直被華東師大和華中師大壓制,但是今年實現(xiàn)了完美逆襲,直接拿了個師范類大學(xué)總數(shù)第一。
-
鄭州大學(xué):鄭州大學(xué)今年表現(xiàn)相信會超出很多人的意料,鄭大整體有33項國家社科基金被立項,排名高居全國第9,而且更加難能可貴的是鄭州大學(xué)今年有拿到了5個重點項目,整體表現(xiàn)直逼第一梯隊高校,要知道鄭大2014年獲得的國家社科基金才23項目。
-
東南大學(xué):在很多人眼里,東大一向是以理工科見長的,但是東南大學(xué)今年也拿到了32項國家社科基金,其中更是包含了3項重點項目,今年的整體表現(xiàn)和南京大學(xué)持平,南大也拿到了3項重點項目。
-
湘潭大學(xué):湘潭大學(xué)社科類一直都不錯,但是今年表現(xiàn)也直接爆表,拿到了28項國家社科基金,立項總數(shù)上排名全國19,而且也拿到了1項重點項目,整體表現(xiàn)令人矚目,要知道湘潭大學(xué)2014年才拿到了18項,今年立項數(shù)量直接提升了55.6%,進步幅度堪稱恐怖。
-
浙江工業(yè)大學(xué):浙工大今年拿到了21項國家社科基金,整體排名高居全國34位,而浙工大去年僅獲16項國家社科基金,排名全國60位,今年又往前進了一步,對于一所理工科見長的高校來說,實屬難得。
當(dāng)然我們只是列舉了部分今年表現(xiàn)優(yōu)異的大學(xué),還有很多大學(xué)今年表現(xiàn)都非常不錯,下面列出今年立項總數(shù)量排名前110位的大學(xué),如果有需要查閱全部完整榜單的,請點擊文章左下角的“閱讀原文”查閱。
看看立項總數(shù)排名前110名的大學(xué)
| 2015年社科基金立項數(shù)量排行榜 | ||
| 排名 | 大學(xué)名稱 | 立項數(shù) |
| 1 | 中國人民大學(xué) | 50 |
| 2 | 北京大學(xué) | 39 |
| 3 | 吉林大學(xué) | 37 |
| 3 | 中山大學(xué) | 37 |
| 3 | 山東大學(xué) | 37 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 37 |
| 7 | 東北師范大學(xué) | 35 |
| 8 | 廈門大學(xué) | 34 |
| 9 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 33 |
| 9 | 北京師范大學(xué) | 33 |
| 9 | 鄭州大學(xué) | 33 |
| 12 | 武漢大學(xué) | 32 |
| 12 | 東南大學(xué) | 32 |
| 12 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 32 |
| 12 | 南京大學(xué) | 32 |
| 12 | 上海社科院 | 32 |
| 17 | 復(fù)旦大學(xué) | 31 |
| 17 | 華中師范大學(xué) | 31 |
| 19 | 湘潭大學(xué) | 28 |
| 19 | 南開大學(xué) | 28 |
| 19 | 華東師范大學(xué) | 28 |
| 22 | 中央黨校 | 26 |
| 22 | 西南大學(xué) | 26 |
| 22 | 四川大學(xué) | 26 |
| 25 | 安徽大學(xué) | 25 |
| 25 | 華東政法大學(xué) | 25 |
| 25 | 上海大學(xué) | 25 |
| 25 | 陜西師范大學(xué) | 25 |
| 29 | 河南大學(xué) | 24 |
| 30 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 23 |
| 30 | 云南大學(xué) | 23 |
| 32 | 清華大學(xué) | 22 |
| 32 | 暨南大學(xué) | 22 |
| 34 | 南京師范大學(xué) | 21 |
| 34 | 中南民族大學(xué) | 21 |
| 34 | 華僑大學(xué) | 21 |
| 34 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 21 |
| 38 | 山西大學(xué) | 20 |
| 38 | 江西師范大學(xué) | 20 |
| 38 | 西南政法大學(xué) | 20 |
| 38 | 南昌大學(xué) | 20 |
| 42 | 湖南大學(xué) | 19 |
| 42 | 黑龍江大學(xué) | 19 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 19 |
| 42 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 19 |
| 42 | 同濟大學(xué) | 19 |
| 47 | 上海交通大學(xué) | 18 |
| 47 | 西安交通大學(xué) | 18 |
| 47 | 河北大學(xué) | 18 |
| 47 | 西南民族大學(xué) | 18 |
| 47 | 華中科技大學(xué) | 18 |
| 47 | 山東師范大學(xué) | 18 |
| 47 | 湖南師范大學(xué) | 18 |
| 54 | 福建師范大學(xué) | 17 |
| 54 | 江蘇師范大學(xué) | 17 |
| 54 | 蘭州大學(xué) | 17 |
| 54 | 中央民族大學(xué) | 17 |
| 54 | 云南民族大學(xué) | 17 |
| 54 | 首都師范大學(xué) | 17 |
| 60 | 河南師范大學(xué) | 16 |
| 60 | 南通大學(xué) | 16 |
| 60 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 16 |
| 60 | 蘇州大學(xué) | 16 |
| 60 | 中南大學(xué) | 16 |
| 60 | 寧波大學(xué) | 16 |
| 66 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 15 |
| 66 | 廣州大學(xué) | 15 |
| 66 | 杭州師范大學(xué) | 15 |
| 66 | 中共上海市委黨校 | 15 |
| 70 | 湖北大學(xué) | 14 |
| 70 | 曲阜師范大學(xué) | 14 |
| 70 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 14 |
| 70 | 深圳大學(xué) | 14 |
| 70 | 大連理工大學(xué) | 14 |
| 70 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 14 |
| 76 | 河北師范大學(xué) | 13 |
| 76 | 西北大學(xué) | 13 |
| 76 | 貴州大學(xué) | 13 |
| 76 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13 |
| 76 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 13 |
| 76 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 13 |
| 76 | 新疆大學(xué) | 13 |
| 76 | 溫州大學(xué) | 13 |
| 76 | 北方民族大學(xué) | 13 |
| 76 | 中國海洋大學(xué) | 13 |
| 76 | 遼寧大學(xué) | 13 |
| 76 | 西北民族大學(xué) | 13 |
| 76 | 上海師范大學(xué) | 13 |
| 89 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 12 |
| 89 | 重慶大學(xué) | 12 |
| 89 | 華南理工大學(xué) | 12 |
| 89 | 中國政法大學(xué) | 12 |
| 89 | 揚州大學(xué) | 12 |
| 89 | 河海大學(xué) | 12 |
| 89 | 浙江師范大學(xué) | 12 |
| 96 | 長沙理工大學(xué) | 11 |
| 96 | 湖南商學(xué)院 | 11 |
| 96 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 11 |
| 96 | 四川省社科院 | 11 |
| 96 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 11 |
| 96 | 天津師范大學(xué) | 11 |
| 96 | 吉首大學(xué) | 11 |
| 96 | 廣西師范大學(xué) | 11 |
| 96 | 湖南科技大學(xué) | 11 |
| 96 | 華南師范大學(xué) | 11 |
| 96 | 安徽師范大學(xué) | 11 |
| 96 | 沈陽師范大學(xué) | 11 |
| 96 | 重慶師范大學(xué) | 11 |
| 96 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 11 |
| 110 | 貴州師范大學(xué) | 10 |
| 110 | 新疆師范大學(xué) | 10 |
| 110 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 10 |
| 110 | 上海外國語大學(xué) | 10 |
| 110 | 東北大學(xué) | 10 |
| 110 | 武漢理工大學(xué) | 10 |
| 110 | 中共黑龍江省委黨校 | 10 |
| 110 | 海南大學(xué) | 10 |
| 110 | 云南師范大學(xué) | 10 |




