| 時間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 9月產(chǎn)量(千伏安時) | 1-9月產(chǎn)量(千伏安時) |
| 1-9月 | 全國 | 鉛酸蓄電池 | 15754048.04 | 128322555.7 |
| 1-9月 | 天津市 | 鉛酸蓄電池 | 318867 | 2737331.79 |
| 1-9月 | 河北省 | 鉛酸蓄電池 | 1732519 | 14975942 |
| 1-9月 | 山西省 | 鉛酸蓄電池 | 1480 | 309585 |
| 1-9月 | 遼寧省 | 鉛酸蓄電池 | 370907.24 | 2697618.45 |
| 1-9月 | 黑龍江省 | 鉛酸蓄電池 | 98900 | 688953 |
| 1-9月 | 上海市 | 鉛酸蓄電池 | 55005 | 555854 |
| 1-9月 | 江蘇省 | 鉛酸蓄電池 | 1727283.31 | 14554910.93 |
| 1-9月 | 浙江省 | 鉛酸蓄電池 | 3217538.26 | 25598778.2 |
| 1-9月 | 安徽省 | 鉛酸蓄電池 | 718291.75 | 5378823 |
| 1-9月 | 福建省 | 鉛酸蓄電池 | 1143380.55 | 7032543.44 |
| 1-9月 | 江西省 | 鉛酸蓄電池 | 201880.39 | 2085285.99 |
| 1-9月 | 山東省 | 鉛酸蓄電池 | 1671845.1 | 16814426.71 |
| 1-9月 | 河南省 | 鉛酸蓄電池 | 567907 | 3532770 |
| 1-9月 | 湖北省 | 鉛酸蓄電池 | 1644071.07 | 13050392.57 |
| 1-9月 | 湖南省 | 鉛酸蓄電池 | 112818.84 | 900983.02 |
| 1-9月 | 廣東省 | 鉛酸蓄電池 | 1457104.14 | 12051418.36 |
| 1-9月 | 廣西 | 鉛酸蓄電池 | 105299.3 | 871029.25 |
| 1-9月 | 重慶市 | 鉛酸蓄電池 | 171610.09 | 1168649 |
| 1-9月 | 四川省 | 鉛酸蓄電池 | 212575 | 1715759 |
| 1-9月 | 貴州省 | 鉛酸蓄電池 | 14185 | 84466 |
| 1-9月 | 云南省 | 鉛酸蓄電池 | 146080 | 726918 |
| 1-9月 | 陜西省 | 鉛酸蓄電池 | 64500 | 790118 |




