亚洲天堂1区在线|久久久综合国产剧情中文|午夜国产精品无套|中文字幕一二三四区|人人操人人干人人草|一区二区免费漫画|亚洲一区二区a|91五月天在线观看|9丨精品性视频亚洲一二三区视频|国产香蕉免费素人在线二区

中國儲能網(wǎng)歡迎您!
當(dāng)前位置: 首頁 >2025年2月10日停用>預(yù)制艙式鋰離子電池儲能系統(tǒng) 返回

鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中國寶安漲停

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:中國電池網(wǎng) 發(fā)布時間:2014-08-20 瀏覽:次

股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%) 市盈率
000009.SZ 中國寶安 10.01 12.42 電池 114500249.00 953177278.26 5.19 63.08
002070.SZ 眾和股份 10.00 10.01 鋰電池 47485354.00 612037501.18 11.14 139.18
002190.SZ 成飛集成 7.20 62.98 鋰電池 224867170.00 2773069682.20 12.98 -750.69
600110.SH 中科英華 6.29 6.42 鋰電池 -22444864.00 463845337.00 6.26 724.75
000697.SZ 煉石有色 5.21 15.74 鋰電池 40670491.00 297157366.15 7.43 186.96
600192.SH 長城電工 4.10 10.42 鋰電池 23559949.00 167716913.00 3.70 39.58
002684.SZ 猛獅科技 3.58 26.93 鋰電池 8546260.00 136622459.52 9.85 513.29
002580.SZ 圣陽股份 3.55 17.79 鋰電池 13620124.00 125388085.83 8.58 64.92
002192.SZ 路翔股份 2.99 27.59 鋰電池 -5102598.00 146657535.92 5.28 -45.62
300024.SZ 機(jī)器人 2.58 29.83 鋰電池 -80952917.00 811650111.96 4.28 75.40
002389.SZ 南洋科技 1.92 8.50 鋰電池 11956311.00 166710006.31 6.44 124.84
600872.SH 中炬高新 1.56 11.05 鋰電池 13476328.00 131117784.00 1.49 27.80
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 1.47 18.66 鋰電池 94822279.00 667509708.00 1.88 26.05
300207.SZ 欣旺達(dá) 1.42 34.20 鋰電池 6120644.00 95743632.18 2.07 142.12
002168.SZ 深圳惠程 1.17 7.80 鋰電池 13725541.00 178396727.86 4.03 1417.10
600074.SH 中達(dá)股份 1.03 5.89 鋰電池 2220098.00 260092464.00 4.89 36.46
000049.SZ 德賽電池 0.75 40.07 鋰電池 11626026.00 223404719.18 2.71 41.42
300153.SZ 科泰電源 0.63 12.73 鋰電池 1022279.00 24368600.85 1.21 123.39
600409.SH 三友化工 0.59 5.15 鋰電池 -23829910.00 91969075.00 1.07 23.30
600580.SH 臥龍電氣 0.32 9.38 鋰電池 1182802.00 114035903.00 1.75 35.39
000636.SZ 風(fēng)華高科 0.25 8.10 鋰電池 -1003598.00 132053538.88 2.45 67.74
002080.SZ 中材科技 0.24 12.44 鋰電池 -8209735.00 44676945.99 0.90 69.70
600210.SH 紫江企業(yè) 0.22 4.50 鋰電池 -2720869.00 86450127.00 1.34 21.10
600854.SH 春蘭股份 0.18 5.66 鋰電池 -6210196.00 78834882.00 2.66 13.71
002334.SZ 英威騰 0.13 15.91 鋰電池 -5161891.00 66685851.18 1.67 37.29
000762.SZ 西藏礦業(yè) 0.06 16.61 鋰電池 -45145340.00 299706628.00 3.82 -231.37

分享到:

關(guān)鍵字:鋰電池

中國儲能網(wǎng)版權(quán)說明:

1、凡注明來源為“中國儲能網(wǎng):xxx(署名)”,除與中國儲能網(wǎng)簽署內(nèi)容授權(quán)協(xié)議的網(wǎng)站外,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。

2、凡本網(wǎng)注明“來源:xxx(非中國儲能網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載與其他媒體,目的在于傳播更多信息,但并不代表中國儲能網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)、立場或證實(shí)其描述。其他媒體如需轉(zhuǎn)載,請與稿件來源方聯(lián)系,如產(chǎn)生任何版權(quán)問題與本網(wǎng)無關(guān)。

3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)以及引用的圖片(或配圖)內(nèi)容僅供參考,如有涉及版權(quán)問題,可聯(lián)系我們直接刪除處理。請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

4、有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:13661266197、 郵箱:ly83518@126.com