| 淮安市淮安區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司淮安區(qū)蘇嘴鎮(zhèn)0.45MWp集中并網(wǎng)光伏發(fā)電項目(微電網(wǎng)系統(tǒng))的中標公告 | |||
| 項目編號: | |||
| 項目名稱: | 淮安市淮安區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司淮安區(qū)蘇嘴鎮(zhèn)0.45MWp集中并網(wǎng)光伏發(fā)電項目(微電網(wǎng)系統(tǒng)) | ||
| 標段編號: | G320803201410316041123955 | ||
| 標段名稱: | 淮安市淮安區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司淮安區(qū)蘇嘴鎮(zhèn)0.45MWp集中并網(wǎng)光伏發(fā)電項目(微電網(wǎng)系統(tǒng)) | ||
| 建設單位名稱: | 淮安市淮安區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司 | ||
| 項目類型: | 設計 | ||
| 發(fā)包類型: | 公開招標 | ||
| 中標單位名稱: | 國電南京自動化股份有限公司 | ||
| 項目經(jīng)理姓名: | 徐大可 | ||
| 建筑面積(平方米): | |||
| 質(zhì)檢員: |
|
||
| 材料員: |
|
||
| 安全員: |
|
||
| 預算員: |
|
||
| 施工員: |
|
||
| 中標價 (萬元): | 432.603100 | ||
| 中標工期(天): | 40 | ||
| 中標時間: | 2014年11月28日 | ||
| 工程地點: | 淮安區(qū)蘇嘴鎮(zhèn)一心村 | ||




