各有關(guān)單位:
經(jīng)研究決定,國家儲能產(chǎn)業(yè)“十三五”重大課題研究第二次討論會議將于3月16日在清華大學(xué)劉卿樓報告廳召開。本次會議將對各課題研究大綱進(jìn)行充分討論,并廣泛征求相關(guān)專家意見。請各牽頭主筆單位代表務(wù)必出席,各主要參與單位可根據(jù)實(shí)際工作需要安排人員出席本次會議。
會議安排如下:
1、各牽頭主筆單位于3月12日前將各自課題研究內(nèi)容大綱提交儲能應(yīng)用分會秘書處,由秘書處統(tǒng)一匯總整理編冊,并在3月16日會議當(dāng)天分發(fā)給與會代表予以討論;
2、各牽頭單位針對本次會議專家反饋意見,需進(jìn)一步整理完善提綱編寫內(nèi)容,并請于3月20日之前提交給儲能分會秘書處;
3、總會秘書處根據(jù)匯總提綱,再一次以電話和郵件形式征詢專家委員會部分代表意見,完善后將本次規(guī)劃課題提綱全部內(nèi)容正式提交給國家能源局新能源與可再生能源司。
由于本次會議報名參會人員超標(biāo),特將原會議地點(diǎn)(清華大學(xué)甲所)調(diào)整為:清華大學(xué)劉卿樓報告廳(主樓東北方向,工物館東邊),由此給您工作安排帶來不便,儲能應(yīng)用分會秘書處深表歉意。
本次會議活動得到清華大學(xué)王保國教授大力支持!
以下為本次研討會申請參會單位名單
| 序號 | 姓名 | 職務(wù)&職稱 | 單位 | 
| 1 | 肖成偉 | 研高 | 中國電子科技集團(tuán)第十八所 | 
| 2 | 張世超 | 教授 | 北京航空航天大學(xué) | 
| 3 | 趙金保 | 教授 | 廈門大學(xué) | 
| 4 | 李泓 | 研究員 | 中國科學(xué)院物理研究所 | 
| 5 | 毛宗強(qiáng) | 教授 | 清華大學(xué) | 
| 6 | 惠東 | 所總工/研高 | 中國電力科學(xué)研究院 | 
| 7 | 劉彥龍 | 秘書長 | 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會 | 
| 8 | 王保國 | 教授 | 清華大學(xué) | 
| 9 | 岳建華 | 副總工 | 內(nèi)蒙古電力集團(tuán) | 
| 10 | 陳海生 | 主任 | 中國科學(xué)院工程熱物理研究所 | 
| 11 | 張華民 | 研究員 | 中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 | 
| 12 | 嚴(yán)川偉 | 研究員 | 中國科學(xué)院金屬研究所 | 
| 13 | 陳永翀 | 教授 | 中國科學(xué)院電工研究所 | 
| 14 | 馮慶東 | 首席專家 | 國網(wǎng)能源研究院 | 
| 15 | 趙波 | 
 | 國網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院 | 
| 16 | 金翼 | 
 | 國網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院 | 
| 17 | 侯義明 | 教授 | 中國電力科學(xué)研究院 | 
| 18 | 吳鳴 | 主任工程師 | 中國電力科學(xué)研究院 | 
| 19 | 郭棟 | 蓄能研究室副主任 | 中國華電集團(tuán)電力科學(xué)研究院 | 
| 20 | 馬軍 | 
 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司 | 
| 21 | 鄭高 | 高工 | 國家電網(wǎng)公司福建電力公司電力科學(xué)研究院 | 
| 22 | 戴興建 | 教授 | 清華大學(xué) | 
| 23 | 張強(qiáng) | 副教授 | 清華大學(xué) | 
| 24 | 張謙 | 總經(jīng)理 | 賽迪顧問股份有限公司 | 
| 25 | 佟蕾 | 工程師 | 中國北方車輛研究所 | 
| 26 | 尹柏林 | 秘書長 | 全國工商聯(lián)新能源商會 | 
| 27 | 張子峰 | 總工程師 | 深圳比亞迪股份有限公司電力科學(xué)研究院 | 
| 28 | 周錫衛(wèi) | 技術(shù)總監(jiān) | 國家能源分布式能源技術(shù)研發(fā)(實(shí)驗(yàn))中心 | 
| 29 | 郭育華 | 
 | 國家能源局可再生能源規(guī)?;瘍δ懿⒕W(wǎng)工程實(shí)驗(yàn)室 | 
| 30 | 程杰 | 副研究員 | 防化研究院第一研究所 | 
| 31 | 桂國才 | 總經(jīng)理 | 深圳市科陸電子股份有限公司 | 
| 32 | 阮海明 | 技術(shù)總監(jiān) | 深圳市科陸電子股份有限公司 | 
| 33 | 郭鴻 | 副總工 | 深圳市科陸電子股份有限公司 | 
| 34 | 隋延波 | 副總經(jīng)理 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 
| 35 | 黃世霖 | 總裁 | 寧德時代新能源科技有限公司 | 
| 36 | 王立民 | 研究員 | 中科院長春研究所 | 
| 37 | 何悅 | 
 | 國網(wǎng)能源研究院 | 
| 38 | 王樂 | 
 | 國網(wǎng)能源研究院 | 
| 39 | 汪家紅 | 高級研究員 | 賽迪顧問股份有限公司 | 
| 40 | 馮自平 | 儲能團(tuán)隊首席科學(xué)家 | 中國科學(xué)院廣州能源研究所 | 
| 41 | 陳成猛 | 課題組長 | 中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所 | 
| 42 | 蘇方遠(yuǎn) | 博士 | 中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所 | 
| 43 | 劉麗麗 | 
 | 中國華電集團(tuán)電力科學(xué)研究院 | 
| 44 | 楚攀 | 高級工程師 | 中國能建集團(tuán)廣東省電力設(shè)計研究院 | 
| 45 | 郭金川 | 高級工程師 | 中國能建集團(tuán)廣東省電力設(shè)計研究院 | 
| 46 | 邊森 | 項目經(jīng)理 | 中國移動研究院 | 
| 47 | 彭廣香 | 高工 | 中國移動通信集團(tuán)設(shè)計院有限公司 | 
| 48 | 王剛 | 工程師 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 49 | 周友 | 主任研究員 | 神華集團(tuán)北京低碳清潔能源研究所 | 
| 50 | 牛建娜 | 研發(fā)工程師 | 神華集團(tuán)北京低碳清潔能源研究所 | 
| 51 | 劉勇 | 分會秘書長 | 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會 | 
| 52 | 薩仁高娃 | 
 | 內(nèi)蒙古福山能源有限公司 | 
| 53 | 趙亮 | 總經(jīng)理 | 派新(上海)能源技術(shù)有限公司 | 
| 54 | 徐偉 | 項目總監(jiān) | 派新(上海)能源技術(shù)有限公司 | 
| 55 | 張繼佳 | 新能源事業(yè)部副經(jīng)理 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 
| 56 | 孔令成 | 技術(shù)研發(fā)部部長 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 
| 57 | 楊輝 | 銷售總監(jiān) | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 
| 58 | 林副 | 市場經(jīng)理 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 
| 59 | 吳戰(zhàn)宇 | 技術(shù)中心主任 | 江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司 | 
| 60 | 戴翔 | 總經(jīng)理 | 恩力能源科技(南通)有限公司 | 
| 61 | 王仕城 | 總經(jīng)理 | 北京索英電氣技術(shù)有限公司 | 
| 62 | 曾春保 | 項目經(jīng)理 | 廈門科華恒盛股份有限公司 | 
| 63 | 姜榮軍 | 副總 | 廈門華戎能源科技有限公司 | 
| 64 | 秦小州 | 工程總監(jiān) | 安徽美能儲能系統(tǒng)有限公司 | 
| 65 | 李曉兵 | 總經(jīng)理 | 四川中物電新能源科技有限公司 | 
| 66 | 陳偉 | 副總經(jīng)理 | 四川中物電新能源科技有限公司 | 
| 67 | 徐進(jìn)亮 | 副總經(jīng)理 | 特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司自動化分公司 | 
| 68 | 周文 | 總工 | 特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司自動化分公司 | 
| 69 | 區(qū)敏聰 | 技術(shù)總監(jiān) | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 
| 70 | 楊爽 | 市場部經(jīng)理 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 
| 71 | 周雙軍 | 研發(fā)經(jīng)理 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 
| 72 | 李美成 | 科研院長 | 華北電力大學(xué) | 
| 73 | 韓穎慧 | 物理實(shí)驗(yàn)中心主管 | 華北電力大學(xué) | 
| 74 | 胡國榮 | 教授 | 中南大學(xué) | 
| 75 | 曹雁冰 | 博士 | 中南大學(xué) | 
| 76 | 黃程 | 教授 | 南京工業(yè)大學(xué)先進(jìn)材料研究院 | 
| 77 | 肖為開 | 產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)理 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 
| 78 | 王曉麗 | 經(jīng)理 | 大連融科儲能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 
| 79 | 張國駒 | 預(yù)研部長 | 北京天誠同創(chuàng)電氣有限公司 / 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 
| 80 | 麻叢 | 市場部經(jīng)理 | 中聚(杭州)新能源科技有限公司 | 
| 81 | 杜光 | 總經(jīng)理 | 蘇州福澤能源科技有限公司 | 
| 82 | 李杰波 | 總經(jīng)理 | 中山尚恩電力有限責(zé)任公司 | 
| 83 | 謝芳吉 | 副總 | 儲盈新能源科技(上海)有限公司 | 
| 84 | 王積瑤 | 總經(jīng)理 | 甘肅大象能源科技有限公司 | 
| 85 | 肖慧明 | 副主任 | 珠海興業(yè)綠色建筑科技有限公司 | 
| 86 | 董輝 | 總經(jīng)理 | 上海攀業(yè)氫能源科技有限公司 | 
| 87 | 張玉賢 | 
 | 承德萬利通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 88 | 王海江 | 開發(fā)部經(jīng)理 | 承德萬利通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 89 | 周曉晴 | 
 | 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書處 | 
| 90 | 李湘 | 
 | 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書處 | 
| 91 | 秦佳俊 | 
 | 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書處 | 
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書處
聯(lián)系人:李湘 (13661266197)
周曉晴(13488676941)
電話:010-65000267 65001167
E-mail:ly83518@126.com
地址:北京朝陽區(qū)延靜西里2號華商大廈1007室
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會
二零一五年三月五日


 
 

