中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所與合作單位產(chǎn)、學(xué)、研、用(戶)緊密合作,積極推進(jìn)全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)的實(shí)用化和產(chǎn)業(yè)化,并積極開(kāi)展商業(yè)化應(yīng)用示范,先后實(shí)施了為海島、邊遠(yuǎn)地區(qū)可再生能源發(fā)電、分布式供電及風(fēng)電場(chǎng)平滑輸出、計(jì)劃發(fā)電等提供儲(chǔ)能解決方案的20余項(xiàng)商業(yè)化應(yīng)用示范工程。
	 
主要應(yīng)用單位情況如下:
| 序號(hào) | 應(yīng)用單位名稱 | 應(yīng)用技術(shù) | 應(yīng)用的起止時(shí)間 | 應(yīng)用情況 | 
| 1 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院 | 100kW/200kWh VFB | 2008.10-至今 | 電網(wǎng)并網(wǎng)用電池性能測(cè)試 | 
| 2 | 西藏自治區(qū)能源研究示范中心 | 5kW/50kWh VFB | 2009.7-至今 | 光/儲(chǔ)離網(wǎng)供電 | 
| 3 | 遼寧省電力公司大連供電公司 | 60kW/600kWh VFB | 2011.10-至今 | 含可再生能源和儲(chǔ)能系統(tǒng)的電動(dòng)汽車充電站 | 
| 4 | 大連蛇島自然保護(hù)區(qū)管理處 | 10kW/200kWh VFB | 2011.10-至今 | 光儲(chǔ)柴儲(chǔ)聯(lián)合離網(wǎng)供電 | 
| 5 | 北京天誠(chéng)同創(chuàng)電氣有限公司 | 200kW/800kWh VFB | 2011.12-至今 | 風(fēng)光儲(chǔ)智能微網(wǎng) | 
| 6 | 龍?jiān)瓷蜿?yáng)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 5MW/10MWh VFB | 2013.5-至今 | 風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)儲(chǔ)能 | 
| 7 | 國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院 | 100kW/400kWh VFB | 2014.11-至今 | 風(fēng)光儲(chǔ)智能微網(wǎng) | 
| 8 | 遼寧電力經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3MW/6MWh VFB | 2014.11-至今 | 風(fēng)電發(fā)電場(chǎng)儲(chǔ)能 | 
| 9 | 國(guó)電和風(fēng)風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限公司 | 2MW/4MWh VFB | 2014.12-至今 | 風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)能 | 


 
 

