中國儲能網(wǎng)訊:截至2015年6月底,全國光伏發(fā)電裝機容量達到3578萬千瓦,其中,光伏電站3007萬千瓦,分布式光伏571萬千瓦。1-6月全國新增光伏發(fā)電裝機容量773萬千瓦,其中,新增光伏電站裝機容量669萬千瓦,新增分布式光伏裝機容量104萬千瓦。1-6月全國累計光伏發(fā)電量190億千瓦時,棄光電量約18億千瓦時,主要發(fā)生在甘肅和新疆地區(qū),其中,甘肅省棄光電量11.4億千瓦時,棄光率28%;新疆(含兵團)棄光電量5.41億千瓦時,棄光率19%。
全國各省(區(qū)、市)中,累計光伏發(fā)電裝機容量超過100萬千瓦的達8個,分別為甘肅578萬千瓦、新疆(含兵團)570萬千瓦、青海470萬千瓦、內(nèi)蒙古403萬千瓦、江蘇302萬千瓦、寧夏239萬千瓦、河北160萬千瓦和浙江143萬千瓦。上半年新增裝機容量較大的地區(qū)為:新疆(含兵團)214萬千瓦、內(nèi)蒙古101萬千瓦、浙江70萬千瓦、甘肅61萬千瓦、青海58萬千瓦和江蘇45萬千瓦。全國各?。▍^(qū)、市)2015年上半年光伏發(fā)電建設(shè)信息簡況詳見附表。
附表: 2015年上半年光伏發(fā)電建設(shè)信息簡況
| ?。▍^(qū)、市) | 累計裝機容量 | 新增裝機容量 | ||
| 其中:光伏電站 | 其中:光伏電站 | |||
| 總計 | 3578 | 3007 | 773 | 669 |
| 北京 | 15 | 1 | 0 | |
| 天津 | 13 | 6 | 4 | 3 |
| 河北 | 160 | 131 | 10 | 8 |
| 山西 | 56 | 56 | 12 | 12 |
| 內(nèi)蒙古 | 403 | 385 | 101 | 101 |
| 遼寧 | 17 | 8 | 7 | 3 |
| 吉林 | 6 | 6 | ||
| 黑龍江 | 2 | 1 | 1 | |
| 上海 | 28 | 7 | 10 | 5 |
| 江蘇 | 302 | 202 | 45 | 30 |
| 浙江 | 143 | 53 | 70 | 50 |
| 安徽 | 66 | 37 | 15 | 11 |
| 福建 | 23 | 10 | 11 | 10 |
| 江西 | 48 | 16 | 9 | 3 |
| 山東 | 93 | 42 | 32 | 20 |
| 河南 | 39 | 16 | 16 | 9 |
| 湖北 | 26 | 17 | 12 | 9 |
| 湖南 | 38 | 5 | 9 | 5 |
| 廣東 | 56 | 2 | 4 | |
| 廣西 | 21 | 6 | 12 | 4 |
| 海南 | 23 | 19 | 5 | 5 |
| 重慶 | ||||
| 四川 | 17 | 16 | 11 | 11 |
| 貴州 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 云南 | 41 | 39 | 7 | 6 |
| 西藏 | 15 | 15 | ||
| 陜西 | 65 | 61 | 10 | 9 |
| 甘肅 | 578 | 576 | 61 | 59 |
| 青海 | 470 | 470 | 58 | 58 |
| 寧夏 | 239 | 238 | 22 | 22 |
| 新疆自治區(qū) | 447 | 443 | 172 | 172 |
| 新疆兵團 | 123 | 123 | 42 | 42 |




