2013-2014年度全國(guó)電力企業(yè)價(jià)格情況監(jiān)管通報(bào)
為全面反映全國(guó)各地電力價(jià)格信息及變化情況,更好地實(shí)施成本與價(jià)格監(jiān)管,切實(shí)維護(hù)好電力市場(chǎng)秩序,國(guó)家能源局組織對(duì)全國(guó)主要電力企業(yè)2013-2014年度價(jià)格情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,形成本報(bào)告。
一、綜合廠用電率
(一)燃煤機(jī)組
從全國(guó)(不含西藏,下同)看,燃煤發(fā)電企業(yè)平均綜合廠用電率2013年、2014年分別為7.01%、6.99%,2014年同比下降0.29%。2013年北京最高,為9.8%,江蘇最低,為4.67%;2014年北京最高,為9.9%,江蘇最低,為4.49%。詳見(jiàn)附表1-1。
從江蘇、山東、廣東、河南、山西五個(gè)重點(diǎn)省份[重點(diǎn)省份選取該類型機(jī)組發(fā)電量排序前5名(風(fēng)電機(jī)組為前6名)省份,下同。]看,2013年平均綜合廠用電率為6.63%;2014年為6.94%,其中江蘇最低,為4.49%,河南最高,為9.07%。詳見(jiàn)圖1-1。
圖1-1 重點(diǎn)省份燃煤機(jī)組綜合廠用電率
	 
 
?。ǘ┧姍C(jī)組
從全國(guó)看,水力發(fā)電企業(yè)平均綜合廠用電率2013年、2014年分別為1.54%、1.38%,2014年同比下降10.28%。2013年海南最高,為5.8%,云南最低,為0.19%;2014年安徽最高,為3.35%,云南最低,為0.19%。詳見(jiàn)附表1-1。
從四川、湖北、云南、貴州、青海五個(gè)重點(diǎn)省份看,2013年、2014年平均綜合廠用電率均為0.76%,2014年云南最低,為0.19%,四川最高,為1.25%。詳見(jiàn)圖1-2。
圖1-2 重點(diǎn)省份水電機(jī)組綜合廠用電率
	 
 
(三)風(fēng)電機(jī)組
從全國(guó)看,風(fēng)力發(fā)電企業(yè)平均綜合廠用電率2013年、2014年分別為2.50%、2.51%,2014年同比增長(zhǎng)0.76%。2013年青海最高,為3.91%,海南最低,為0.56%;2014年寧夏最高,為4.1%,陜西最低,為1.11%。詳見(jiàn)附表1-2。
從蒙西、河北、蒙東、甘肅、遼寧、山東六個(gè)重點(diǎn)省份(地區(qū))看,2013年平均綜合廠用電率為2.05%;2014年為2.01%,其中蒙東最低,為1.15%,山東最高,為2.69%。詳見(jiàn)圖1-3。
圖1-3 重點(diǎn)省份(地區(qū))風(fēng)電機(jī)組綜合廠用電率
	 
 
(四)其他機(jī)組
從全國(guó)看,燃?xì)獍l(fā)電、核電、太陽(yáng)能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電平均綜合廠用電率2013年分別為2.66%、6.27%、10.2%和9.64%,2014年分別為2.59%、6.24%、8.59%和9.46%,2014年同比下降分別為2.48%、0.48%、15.86%和1.89%。詳見(jiàn)圖1-4。
圖1-4 其他機(jī)組綜合廠用電率
	 
 
各省(區(qū)、市)燃?xì)獍l(fā)電、核電、太陽(yáng)能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電平均綜合廠用電率詳見(jiàn)附表1-1、1-2。
二、平均上網(wǎng)電價(jià)(含稅,下同)
?。ㄒ唬┤济簷C(jī)組
從全國(guó)看,燃煤機(jī)組平均上網(wǎng)電價(jià)2013年、2014年分別為427.01元/千千瓦時(shí)、418.77元/千千瓦時(shí),2014年同比下降1.93%。2013年廣東最高,為544.28元/千千瓦時(shí),新疆最低,為256.74元/千千瓦時(shí);2014年廣東最高,為536.36元/千千瓦時(shí),新疆最低,為253.90元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)附表2-1。
從江蘇、山東、廣東、河南、山西五個(gè)重點(diǎn)省份看,2013年平均上網(wǎng)電價(jià)為454.68元/千千瓦時(shí);2014年為448.67元/千千瓦時(shí),同比下降1.32%,其中廣東最高,為536.36元/千千瓦時(shí),山西最低,為384.42元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)圖2-1。
圖2-1 重點(diǎn)省份燃煤機(jī)組平均上網(wǎng)電價(jià)
	 
 
?。ǘ┧姍C(jī)組
從全國(guó)看,水電機(jī)組平均上網(wǎng)電價(jià)2013年、2014年分別為283.19元/千千瓦時(shí)、291.61元/千千瓦時(shí),2014年同比增長(zhǎng)2.97%。2013年浙江最高,為689.46元/千千瓦時(shí),甘肅最低,為208.08元/千千瓦時(shí);2014年浙江最高,為693.03元/千千瓦時(shí),甘肅最低,為207.66元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)附表2-1。
從四川、湖北、云南、貴州、青海五個(gè)重點(diǎn)省份看,2013年平均上網(wǎng)電價(jià)為269.10元/千千瓦時(shí);2014年為278.87元/千千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.63%,其中四川最高,為304.98元/千千瓦時(shí),云南最低,為250.15元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)圖2-2。
圖2-2 重點(diǎn)省份水電機(jī)組平均上網(wǎng)電價(jià)
	 
 
?。ㄈ╋L(fēng)電機(jī)組
從全國(guó)看,風(fēng)電機(jī)組平均上網(wǎng)電價(jià)2013年、2014年分別為562.31元/千千瓦時(shí)、572.06元/千千瓦時(shí),2014年同比增長(zhǎng)1.73%。2013年上海最高,為878.97元/千千瓦時(shí),蒙東最低,為467.04元/千千瓦時(shí);2014年青海最高,為831.55元/千千瓦時(shí),云南最低,為477.89元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)附表2-2。
從蒙西、河北、蒙東、甘肅、遼寧、山東重點(diǎn)省份(地區(qū))看,2013年平均上網(wǎng)電價(jià)為562.34元/千千瓦時(shí);2014年為570.47元/千千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.45%,其中,山東最高,為755.73元/千千瓦時(shí),蒙西最低,為507.66元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)圖2-3。
圖2-3 重點(diǎn)省份(地區(qū))風(fēng)電機(jī)組平均上網(wǎng)電價(jià)
	 
 
(四)其他機(jī)組
從全國(guó)看,燃?xì)獍l(fā)電、核電、太陽(yáng)能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電平均上網(wǎng)電價(jià)2013年分別為682.60元/千千瓦時(shí)、436.15元/千千瓦時(shí)、1064.37元/千千瓦時(shí)和720.23元/千千瓦時(shí);2014年分別為758.36元/千千瓦時(shí)、455.70元/千千瓦時(shí)、1075.82元/千千瓦時(shí)和846.14元/千千瓦時(shí),2014年同比增長(zhǎng)分別為11.1%、4.48%、1.08%和17.48%。詳見(jiàn)圖2-4。
圖2-4 其他機(jī)組平均上網(wǎng)電價(jià)
	 
 
各?。▍^(qū)、市)燃?xì)獍l(fā)電、核電、太陽(yáng)能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電平均上網(wǎng)電價(jià)詳見(jiàn)附表2-1、2-2。
三、線損率
電網(wǎng)企業(yè)平均線損率2013年、2014年分別為6.53%、6.20%,2014年同比下降5.05%。
從企業(yè)看,2013年國(guó)家電網(wǎng)公司線損率最高,為7.27%,內(nèi)蒙古電力公司最低,為4.42%;2014年南方電網(wǎng)公司線損率最高,為6.94 %,內(nèi)蒙古電力公司最低,為4.29 %。詳見(jiàn)表1。
表1 電網(wǎng)企業(yè)線損率統(tǒng)計(jì)表
單位:%
| 項(xiàng)目 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 南方電網(wǎng)公司 | 內(nèi)蒙古電力公司 | 平均 | 
| 2014年 | 6.81 | 6.94 | 4.29 | 6.20 | 
| 2013年 | 7.27 | 7.2 | 4.42 | 6.53 | 
| 增長(zhǎng)額 | -0.46 | -0.26 | -0.13 | -0.33 | 
| 增長(zhǎng)率(%) | -6.33 | -3.61 | -2.94 | -5.05 | 
從各?。▍^(qū)、市)情況看,2013年新疆最高,為11.47%,青海最低,為3.72%;2014年四川最高,為9.45%,青海最低,為3.08%。詳見(jiàn)附表3。
四、平均購(gòu)銷差價(jià)(不含稅,下同)
電網(wǎng)企業(yè)平均購(gòu)銷差價(jià)(含線損)2013年、2014年分別為192.7元/千千瓦時(shí)、208.11元/千千瓦時(shí),2014年同比增長(zhǎng)8.0%;扣除線損,電網(wǎng)企業(yè)平均購(gòu)銷差價(jià)2013年、2014年分別為168.21元/千千瓦時(shí)、185.32元/千千瓦時(shí),2014年同比增長(zhǎng)10.17%。
從企業(yè)看,購(gòu)銷差價(jià)(含線損)南方電網(wǎng)公司最高,2013年、2014年分別為214.76元/千千瓦時(shí)、225.97元/千千瓦時(shí);內(nèi)蒙古電力公司最低,2013年、2014年分別為108.88元/千千瓦時(shí)、104.98元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)表2。
表2 電網(wǎng)企業(yè)平均購(gòu)銷差價(jià)(不含稅)統(tǒng)計(jì)表
單位:元/千千瓦時(shí)
| 項(xiàng)目 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 南方電網(wǎng)公司 | 內(nèi)蒙古電力公司 | 平均 | |
| 購(gòu)銷差價(jià) (含線損) | 2014年 | 210.46 | 225.97 | 104.98 | 208.11 | 
| 2013年 | 193.49 | 214.76 | 108.88 | 192.7 | |
| 增長(zhǎng)額 | 16.97 | 11.21 | -3.91 | 15.42 | |
| 增長(zhǎng)率(%) | 8.77 | 5.22 | -3.59 | 8.0 | |
| 購(gòu)銷差價(jià) (不含線損) | 2014年 | 187.71 | 199.65 | 91.73 | 185.32 | 
| 2013年 | 168.99 | 186.55 | 94.85 | 168.21 | |
| 增長(zhǎng)額 | 18.72 | 13.1 | -3.12 | 17.1 | |
| 增長(zhǎng)率(%) | 11.08 | 7.02 | -3.3 | 10.17 | |
從各?。▍^(qū)、市)情況看,購(gòu)銷差價(jià)(含線損)2013年江西最高,為243.95元/千千瓦時(shí),寧夏最低,為94.98元/千千瓦時(shí);2014年江西最高,為251.24元/千千瓦時(shí),青海最低,為94.84元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)附表4。
五、平均銷售電價(jià)(含稅,下同)
電網(wǎng)企業(yè)平均銷售電價(jià)2013年、2014年分別為635.49元/千千瓦時(shí)、647.05元/千千瓦時(shí),2014年同比增長(zhǎng)1.82%。
從企業(yè)看,平均銷售電價(jià)南方電網(wǎng)公司最高,2013年、2014年分別為672.24元/千千瓦時(shí)、677.42元/千千瓦時(shí);內(nèi)蒙古電力公司最低,2013年、2014年分別為412.06元/千千瓦時(shí)、400.88元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)表3。
表3 電網(wǎng)企業(yè)平均銷售電價(jià)統(tǒng)計(jì)表
單位:元/千千瓦時(shí)
| 項(xiàng)目 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 南方電網(wǎng)公司 | 內(nèi)蒙古電力公司 | 平均 | 
| 2014年 | 650.53 | 677.42 | 400.88 | 647.05 | 
| 2013年 | 636.54 | 672.24 | 412.06 | 635.49 | 
| 增長(zhǎng)額 | 13.99 | 5.18 | -11.19 | 11.56 | 
| 增長(zhǎng)率(%) | 2.2 | 0.77 | -2.71 | 1.82 | 
注:不含政府性基金及附加,含稅。
從各?。▍^(qū)、市)平均銷售電價(jià)看,深圳最高,2013年、2014年分別為836.62元/千千瓦時(shí)、827.82元/千千瓦時(shí);青海最低,2013年、2014年分別為382.43元/千千瓦時(shí)、384.24元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)附表5。
從分類銷售電價(jià)看,一般工商業(yè)及其他用電平均電價(jià)最高,2013年、2014年分別為843.93元/千千瓦時(shí)、856.51元/千千瓦時(shí);大工業(yè)用電平均電價(jià)2013年、2014年分別為652.47元/千千瓦時(shí)、655.86元/千千瓦時(shí);居民用電類別平均電價(jià)(到戶價(jià))2013年、2014年分別為555.22元/千千瓦時(shí)、557.48元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)圖3。
圖3 分類銷售電價(jià)對(duì)比圖
	 
 
注:分類銷售電價(jià)為國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司加權(quán)平均數(shù)。
從各?。▍^(qū)、市)居民用電類別平均電價(jià)(到戶價(jià))水平看,深圳最高,2013年、2014年分別為711.62元/千千瓦時(shí)、715.17元/千千瓦時(shí);青海最低,2013年、2014年分別為405.94元/千千瓦時(shí)、406.99元/千千瓦時(shí)。
六、政府性基金及附加(含稅,下同)
隨銷售電價(jià)征收的政府性基金及附加,2013年、2014年全國(guó)平均水平為35.05元/千千瓦時(shí)、38.96元/千千瓦時(shí)(電網(wǎng)企業(yè)省內(nèi)售電量口徑平均值,下同),2014年同比增長(zhǎng)11.17%。
政府性基金及附加主要有5種,即重大水利工程建設(shè)基金、農(nóng)網(wǎng)還貸資金、水庫(kù)移民后期扶持資金、可再生能源發(fā)展基金、城市公用事業(yè)附加。
從各省(區(qū)、市)政府性基金及附加平均水平看,重慶最高,2013年、2014年分別為60.08元/千千瓦時(shí)、65.76元/千千瓦時(shí);新疆最低,2013年、2014年分別為7.94元/千千瓦時(shí)、9.14元/千千瓦時(shí)。詳見(jiàn)附表6。
?。ū疚挠袆h減)
附表:1.發(fā)電企業(yè)綜合廠用電率情況統(tǒng)計(jì)表
2.發(fā)電企業(yè)平均上網(wǎng)電價(jià)情況統(tǒng)計(jì)表
3.電網(wǎng)企業(yè)線損率統(tǒng)計(jì)表
4.電網(wǎng)企業(yè)平均購(gòu)銷差價(jià)(不含稅)統(tǒng)計(jì)表
5.電網(wǎng)企業(yè)平均銷售電價(jià)和居民用電平均電價(jià)統(tǒng)計(jì)表
6.電網(wǎng)企業(yè)政府性基金及附加平均水平統(tǒng)計(jì)表
附表1-1 發(fā)電企業(yè)綜合廠用電率情況統(tǒng)計(jì)表
單位:%
| 地區(qū) | 燃煤 | 燃?xì)? | 水電 | ||||||
| 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | |
| 全國(guó) | 6.99 | 7.01 | -0.29 | 2.59 | 2.66 | -2.48 | 1.38 | 1.54 | -10.28 | 
| 平均 | |||||||||
| 北京 | 9.90 | 9.80 | 1.03 | 2.27 | 2.31 | -1.65 | - | - | - | 
| 天津 | 6.30 | 6.33 | -0.47 | - | - | - | - | - | - | 
| 河北 | 6.80 | 6.90 | -1.45 | - | - | - | - | - | - | 
| 山西 | 8.75 | 8.29 | 5.55 | - | - | - | 0.88 | 1.32 | -33.33 | 
| 山東 | 5.82 | 5.78 | 0.69 | - | - | - | 1.56 | 1.46 | 6.85 | 
| 蒙東 | 8.90 | 8.99 | -0.91 | - | - | - | - | - | - | 
| 蒙西 | 7.10 | 7.00 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | 
| 遼寧 | 6.40 | 6.57 | -2.55 | - | - | - | 1.62 | 1.07 | 51.84 | 
| 吉林 | 7.82 | 8.18 | -4.49 | - | - | - | 0.82 | 0.48 | 70.47 | 
| 龍江 | 6.45 | 6.48 | -0.54 | - | - | - | 0.92 | 0.65 | 41.27 | 
| 陜西 | 7.66 | 8.07 | -5.09 | - | - | - | 2.39 | 2.76 | -13.41 | 
| 甘肅 | 7.30 | 7.28 | 0.27 | - | - | - | 1.43 | 1.23 | 15.99 | 
| 寧夏 | 7.58 | 7.54 | 0.56 | - | - | - | 2.55 | 2.54 | 0.39 | 
| 青海 | 8.57 | 7.29 | 17.60 | - | - | - | 0.68 | 0.75 | -9.70 | 
| 新疆 | 9.06 | 7.36 | 23.14 | - | - | - | 1.27 | 4.15 | -69.28 | 
| 上海 | 4.67 | 4.83 | -3.31 | 2.63 | 2.71 | -2.83 | - | - | - | 
| 浙江 | 5.99 | 6.52 | -8.11 | 3.03 | 3.19 | -5.14 | 1.33 | 1.31 | 1.43 | 
| 江蘇 | 4.49 | 4.67 | -3.85 | 1.68 | 1.72 | -2.33 | 1.85 | 2.25 | -17.78 | 
| 安徽 | 5.01 | 5.22 | -4.17 | - | - | - | 3.35 | 1.63 | 105.29 | 
| 福建 | 5.71 | 5.95 | -4.04 | 1.79 | 1.84 | -2.41 | 1.12 | 1.21 | -7.62 | 
| 湖北 | 5.95 | 5.89 | 1.02 | 4.16 | 4.17 | -0.19 | 0.66 | 0.72 | -8.79 | 
| 河南 | 9.07 | 8.96 | 1.23 | 1.95 | 1.99 | -2.10 | 2.58 | 2.20 | 17.71 | 
| 湖南 | 5.27 | 6.39 | -17.57 | - | - | - | 0.52 | 0.67 | -22.22 | 
| 江西 | 5.17 | 6.08 | -14.93 | - | - | - | 2.82 | 2.71 | 4.04 | 
| 四川 | 7.62 | 7.63 | -0.16 | 2.66 | 2.70 | -1.52 | 1.25 | 1.29 | -3.10 | 
| 重慶 | 7.84 | 7.83 | 0.11 | - | - | - | 0.58 | 0.86 | -31.97 | 
| 廣東 | 6.57 | 5.47 | 20.17 | 3.22 | 3.28 | -1.88 | 0.70 | 0.83 | -16.16 | 
| 廣西 | 7.37 | 7.63 | -3.42 | - | - | - | 0.86 | 1.01 | -14.66 | 
| 云南 | 6.95 | 6.80 | 2.32 | - | - | - | 0.19 | 0.19 | 0.77 | 
| 貴州 | 9.32 | 8.79 | 6.03 | - | - | - | 1.00 | 0.85 | 17.65 | 
| 海南 | 5.13 | 6.87 | -25.34 | 2.54 | 2.68 | -5.34 | 1.52 | 5.80 | -73.85 | 
注:1.綜合廠用電率=發(fā)電量與上網(wǎng)電量差/發(fā)電量。
2.此次統(tǒng)計(jì)不含西藏,下同。
附表1-2 發(fā)電企業(yè)綜合廠用電率情況統(tǒng)計(jì)表
單位:%
| 地區(qū) | 風(fēng)電 | 核電 | 太陽(yáng)能 | 生物質(zhì) | ||||||||
| 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | |
| 全國(guó) | 2.51 | 2.50 | 0.76 | 6.24 | 6.27 | -0.48 | 8.59 | 10.2 | -15.86 | 9.46 | 9.64 | -1.89 | 
| 平均 | ||||||||||||
| 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 天津 | 2.74 | 3.62 | -24.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 河北 | 2.15 | 2.14 | 0.47 | - | - | - | 1.69 | 1.47 | 14.97 | 3.31 | 6.04 | -45.20 | 
| 山西 | 2.74 | 3.02 | -9.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 山東 | 2.69 | 2.77 | -2.89 | - | - | - | 7.59 | 3.43 | 121.28 | 10.35 | 9.39 | 10.22 | 
| 蒙東 | 1.15 | 1.04 | 9.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 蒙西 | 1.90 | 2.10 | -9.52 | - | - | - | 1.91 | 2.20 | -13.18 | - | - | - | 
| 遼寧 | 1.57 | 1.75 | -10.42 | 5.78 | 6.83 | -15.37 | - | - | - | - | - | - | 
| 吉林 | 1.40 | 1.29 | 7.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 龍江 | 1.91 | 1.89 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 陜西 | 1.11 | 2.66 | -58.27 | - | - | - | 0.86 | 1.01 | -14.27% | - | - | - | 
| 甘肅 | 2.62 | 2.52 | 3.88 | - | - | - | 1.46 | 1.38 | 6.00 | - | - | - | 
| 寧夏 | 4.10 | 3.37 | 21.66 | - | - | - | 0.39 | 3.37 | -88.53% | 5.40 | 4.89 | 10.43 | 
| 青海 | 3.57 | 3.91 | -8.70 | - | - | - | 1.28 | 1.59 | -19.50 | - | - | - | 
| 新疆 | 2.70 | 3.29 | -17.76 | - | - | - | 2.46 | 3.79 | -35.09 | - | - | - | 
| 上海 | 3.86 | 3.00 | 28.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 浙江 | 2.47 | 3.03 | -18.29 | 6.77 | 6.25 | 8.27 | 70.33 | 85.71 | -17.95 | 7.20 | 6.25 | 15.25 | 
| 江蘇 | 2.91 | 2.75 | 5.82 | 6.41 | 6.45 | -0.66 | 4.04 | 1.34 | 201.30 | 11.17 | 11.98 | -6.78 | 
| 安徽 | 2.49 | 2.72 | -8.26 | - | - | - | - | - | - | 10.09 | 9.93 | 1.69 | 
| 福建 | 1.50 | 2.24 | -33.24 | 7.05 | 7.44 | -5.21 | - | - | - | 13.66 | 12.32 | 10.82 | 
| 湖北 | 3.58 | 2.68 | 33.63 | - | - | - | - | - | - | 5.12 | 4.45 | 15.07 | 
| 河南 | 2.32 | 1.96 | 17.96 | - | - | - | 7.74 | 6.95 | 11.25 | 10.25 | 11.08 | -7.52 | 
| 湖南 | 2.96 | 2.65 | 11.69 | - | - | - | - | - | - | 12.74 | 12.48 | 2.04 | 
| 江西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.99 | 11.35 | 5.70 | 
| 四川 | 1.90 | 1.99 | -4.33 | - | - | - | 3.28 | - | - | 16.21 | 17.07 | -5.06 | 
| 重慶 | 3.46 | 3.82 | -9.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 廣東 | - | - | - | 5.20 | 4.39 | 18.53 | - | - | - | 5.49 | 8.12 | -32.41 | 
| 廣西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 云南 | 2.13 | 1.89 | 12.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 貴州 | 2.11 | 2.70 | -21.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 海南 | 3.85 | 0.56 | 583.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
注:1.綜合廠用電率=發(fā)電量與上網(wǎng)電量差/發(fā)電量。
2.此次統(tǒng)計(jì)不含西藏,下同。
附表2-1 發(fā)電企業(yè)平均上網(wǎng)電價(jià)情況統(tǒng)計(jì)表
單位:元/千千瓦時(shí)、%
| 地區(qū) | 燃煤 | 燃?xì)? | 水電 | ||||||
| 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | |
| 全國(guó) 平均 | 418.77 | 427.01 | -1.93 | 758.36 | 682.60 | 11.1 | 291.61 | 283.19 | 2.97 | 
| 北京 | 514.61 | 529.40 | -2.79 | 882.45 | 795.92 | 10.87 | - | ||
| 天津 | 430.30 | 433.10 | -0.65 | - | - | - | - | ||
| 河北 | 425.39 | 427.97 | -0.6 | - | - | - | - | ||
| 山西 | 384.42 | 388.80 | -1.13 | - | 369.64 | 336.70 | 9.78 | ||
| 山東 | 456.79 | 462.27 | -1.18 | - | - | - | - | ||
| 蒙東 | 283.68 | 280.92 | 0.98 | - | - | - | - | ||
| 蒙西 | 318.58 | 325.86 | -2.23 | - | - | - | - | ||
| 遼寧 | 363.98 | 373.01 | -2.42 | - | 692.75 | 590.23 | 17.37 | ||
| 吉林 | 321.39 | 337.84 | -4.87 | - | - | - | - | ||
| 龍江 | 401.67 | 403.86 | -0.54 | - | 392.07 | 391.48 | 0.15 | ||
| 陜西 | 380.59 | 390.57 | -2.56 | - | 321.67 | 318.93 | 0.86 | ||
| 甘肅 | 312.02 | 326.57 | -4.46 | - | 207.66 | 208.08 | -0.2 | ||
| 寧夏 | 280.82 | 265.80 | 5.65 | - | 265.82 | 259.97 | 2.25 | ||
| 青海 | 348.36 | 351.80 | -0.98 | - | 256.31 | 226.63 | 13.1 | ||
| 新疆 | 253.90 | 256.74 | -1.11 | - | 246.29 | 248.64 | -0.95 | ||
| 上海 | 457.74 | 464.70 | -1.5 | 767.33 | 647.47 | 18.51 | - | - | - | 
| 浙江 | 482.60 | 492.48 | -2 | 942.29 | 859.99 | 9.57 | 693.03 | 689.46 | 0.52 | 
| 江蘇 | 412.55 | 424.05 | -2.71 | 853.54 | 702.41 | 21.52 | 557.89 | 653.00 | -14.57 | 
| 安徽 | 427.54 | 432.55 | -1.16 | - | 272.41 | 297.22 | -8.34 | ||
| 福建 | 428.45 | 430.52 | -0.48 | 588.32 | 584.18 | 0.71 | 301.43 | 304.69 | -1.07 | 
| 湖北 | 466.85 | 479.70 | -2.68 | 962.83 | 767.02 | 25.53 | 291.89 | 264.07 | 10.54 | 
| 河南 | 453.23 | 454.00 | -0.17 | 667.19 | 605.26 | 10.23 | 357.39 | 352.93 | 1.26 | 
| 湖南 | 489.17 | 503.28 | -2.8 | - | 366.13 | 344.79 | 6.19 | ||
| 江西 | 469.39 | 488.53 | -3.92 | - | 281.81 | 282.03 | -0.08 | ||
| 四川 | 469.22 | 532.74 | -11.92 | 905.31 | 838.56 | 7.96 | 304.98 | 301.60 | 1.12 | 
| 重慶 | 445.73 | 445.79 | -0.01 | - | 314.65 | 318.66 | -1.26 | ||
| 廣東 | 536.36 | 544.28 | -1.45 | 589.19 | 590.41 | -0.21 | 272.65 | 285.14 | -4.38 | 
| 廣西 | 488.42 | 493.83 | -1.1 | - | 284.06 | 259.06 | 9.65 | ||
| 云南 | 356.66 | 338.84 | 5.26 | - | 250.15 | 265.10 | -5.64 | ||
| 貴州 | 380.69 | 379.10 | 0.42 | - | 291.01 | 288.08 | 1.02 | ||
| 海南 | 471.16 | 491.62 | -4.16 | 445.61 | 424.48 | 4.98 | 396.30 | 391.29 | 1.28 | 
注:平均上網(wǎng)電價(jià)=售電收入/上網(wǎng)電量×1.17,含稅。
附表2-2 發(fā)電企業(yè)平均上網(wǎng)電價(jià)情況統(tǒng)計(jì)表
單位:元/千千瓦時(shí)、%
| 地區(qū) | 風(fēng)電 | 核電 | 太陽(yáng)能 | 生物質(zhì) | ||||||||
| 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | 2014年 | 2013年 | 增長(zhǎng)率 | |
| 全國(guó) 平均 | 572.06 | 562.31 | 1.73 | 455.70 | 436.15 | 4.48 | 1075.82 | 1064.37 | 1.08 | 846.14 | 720.23 | 17.48 | 
| 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 天津 | 607.37 | 608.95 | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 河北 | 543.76 | 546.87 | -0.57 | - | - | - | 1260.38 | 1170.00 | 7.73 | 749.97 | 749.97 | - | 
| 山西 | 619.23 | 611.17 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 山東 | 755.73 | 767.39 | -1.52 | - | - | - | 1484.13 | 1552.84 | -4.42 | 755.81 | 755.93 | -0.02 | 
| 蒙東 | 535.84 | 467.04 | 14.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 蒙西 | 507.66 | 517.64 | -1.93 | - | - | - | 1031.04 | 1054.31 | -2.21 | - | - | - | 
| 遼寧 | 513.38 | 526.30 | -2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 吉林 | 506.50 | 554.57 | -8.67 | - | - | - | - | - | - | 678.60 | 637.87 | 6.38 | 
| 龍江 | 599.55 | 620.58 | -3.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 陜西 | 642.03 | 597.62 | 7.43 | - | - | - | 849.26 | 886.56 | -4.21 | - | - | - | 
| 甘肅 | 566.44 | 548.80 | 3.21 | - | - | - | 960.89 | 916.33 | 4.86 | - | - | - | 
| 寧夏 | 595.87 | 582.39 | 2.31 | - | - | - | 1056.40 | 1226.60 | -13.88 | 484.22 | 496.62 | -2.5 | 
| 青海 | 831.55 | 635.61 | 30.83 | - | - | - | 1019.03 | 911.84 | 11.76 | - | - | - | 
| 新疆 | 563.47 | 563.07 | 0.07 | - | - | - | 979.51 | 936.06 | 4.64 | - | - | - | 
| 上海 | 819.36 | 878.97 | -6.78 | - | - | - | 827.78 | 827.78 | - | - | - | - | 
| 浙江 | 672.07 | 705.51 | -4.74 | 419.42 | 418.36 | 0.25 | 1473.33 | 1462.50 | 0.74 | 662.47 | 578.12 | 14.59 | 
| 江蘇 | 592.92 | 588.62 | 0.73 | 454.97 | 450.58 | 0.97 | 1392.52 | 1542.04 | -9.7 | 1352.20 | 729.53 | 85.35 | 
| 安徽 | 610.00 | 610.00 | 0 | - | - | - | 1000.00 | - | 750.01 | 750.01 | 0 | |
