塔式光熱發(fā)電技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用正在加速,目前在建和在開(kāi)發(fā)中的商業(yè)化塔式電站的數(shù)量越來(lái)越多,技術(shù)路線向熔鹽塔式技術(shù)過(guò)渡,裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)大規(guī)模化趨勢(shì)。下表統(tǒng)計(jì)了目前全球已建成和在實(shí)際推進(jìn)中的商業(yè)化塔式光熱電站項(xiàng)目。
| 狀態(tài) | 裝機(jī) | 簡(jiǎn)介 | |
| 中國(guó)中電投黃河水電德令哈塔式電站 | 開(kāi)發(fā)中 | 2*135MW | 該項(xiàng)目隸屬于《2014~2015中美可再生能源合作工作方案》的一部分,項(xiàng)目于2013年6月份簽署諒解備忘錄,項(xiàng)目一期裝機(jī)2×135MW,2015年1月12日,項(xiàng)目可研通過(guò)最終審查。預(yù)計(jì)今年可動(dòng)工建設(shè)。上海電氣電站集團(tuán)、BrightSource能源公司雙方合資成立的上海電氣亮源光熱工程有限公司為該項(xiàng)目的EPC。項(xiàng)目遠(yuǎn)期規(guī)劃為6×135MW裝機(jī),規(guī)模高達(dá)810MW。 | 
| 中國(guó)中控太陽(yáng)能德令哈塔式電站 | 一期項(xiàng)目已投運(yùn) | 50MW | 一期10MW項(xiàng)目已于2013年7月5日正式并網(wǎng)發(fā)電,并獲批首個(gè)示范項(xiàng)目電價(jià)。為推進(jìn)熔鹽塔式技術(shù)的商業(yè)化,目前正進(jìn)行10MW項(xiàng)目的熔鹽系統(tǒng)改造。 | 
| 中國(guó)首航光熱敦煌塔式電站 | 建設(shè)中 | 10MW | 項(xiàng)目總裝機(jī)110MW,分兩期進(jìn)行,總投資約40億元,一期10MW于2014年8月30日開(kāi)工建設(shè),配15小時(shí)超長(zhǎng)熔鹽儲(chǔ)熱系統(tǒng)。 | 
| 智利Cerro Dominador (Atacama 1)塔式電站 | 建設(shè)中 | 110MW | Abengoa公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的第一個(gè)采用塔式熔鹽技術(shù)的商業(yè)化光熱電站,已于2014年初開(kāi)工建設(shè)。Abengoa同時(shí)正在籌備開(kāi)發(fā)另一個(gè)裝機(jī)110MW的Atacama 2塔式電站。 | 
| 建設(shè)中 | 121MW | Alstom和BrightSource聯(lián)合體中標(biāo)該項(xiàng)目,中標(biāo)電價(jià)約1.26元/KWh,采用BrightSource的塔式DSG技術(shù)開(kāi)發(fā)。 | |
| 南非Khi Solar One塔式電站 | 建設(shè)中 | 50MW | Abengoa開(kāi)發(fā),DSG技術(shù),配3小時(shí)蒸汽儲(chǔ)熱,預(yù)計(jì)將于2015年底前投運(yùn)。 | 
| 南非Redstone塔式電站 | 待建設(shè) | 100MW | 南非REIPPPP第三階段B輪招標(biāo)項(xiàng)目,由SolarReserve/ACWA Power聯(lián)合體中標(biāo),有消息稱(chēng)中標(biāo)電價(jià)僅為12美分/kWh。 | 
| 西班牙PS10塔式電站 | 已投運(yùn) | 11MW | Abengoa開(kāi)發(fā),DSG技術(shù),配1小時(shí)蒸汽儲(chǔ)熱 | 
| 西班牙PS20塔式電站 | 已投運(yùn) | 20MW | Abengoa開(kāi)發(fā),DSG技術(shù),配1小時(shí)蒸汽儲(chǔ)熱 | 
| 西班牙Gemasolar塔式熔鹽電站 | 已投運(yùn) | 20MW | Torresol Energy開(kāi)發(fā),15小時(shí)儲(chǔ)熱,可24小時(shí)發(fā)電,是全球首個(gè)可24小時(shí)持續(xù)發(fā)電的太陽(yáng)能電站 | 
| 美國(guó)Crescent Dunes塔式熔鹽電站 | 調(diào)試中 | 110MW | SolarReserve開(kāi)發(fā),10小時(shí)儲(chǔ)熱,預(yù)計(jì)在今年上半年正式投運(yùn)。屆時(shí)將成為全球首個(gè)百M(fèi)W級(jí)的塔式熔鹽電站。 | 
| 美國(guó)Ivanpah塔式電站 | 已投運(yùn) | 392MW | BrightSource開(kāi)發(fā), 2014年2月正式投運(yùn)。(由3個(gè)塔式電站構(gòu)成。裝機(jī)分別為126MW、133MW、133MW),是全球目前最大規(guī)模裝機(jī)的光熱電站。 | 
| 摩洛哥NoorIII塔式熔鹽電站 | 待建設(shè) | 100MW | 該項(xiàng)目由ACWA中標(biāo),由Sener作EPC。采用塔式熔鹽技術(shù)開(kāi)發(fā),目前尚未開(kāi)工。 | 
| 暫停 | 500MW | 現(xiàn)開(kāi)發(fā)權(quán)屬Abengoa所有,該項(xiàng)目是否動(dòng)工建設(shè)受美國(guó)ITC政策的走向左右,目前暫時(shí)擱置。 | |
| 美國(guó)Coalinga太陽(yáng)能EOR項(xiàng)目 | 已投運(yùn) | 29 MWth | BrightSource為雪佛龍開(kāi)發(fā)的太陽(yáng)能輔助石油萃取項(xiàng)目。 | 
| 美國(guó)Sierra SunTower塔式電站 | 已投運(yùn) | 5MW | eSolar開(kāi)發(fā)建設(shè)的模塊化塔式電站,由兩個(gè)2.5MW的電站組成。 | 
| 美國(guó)Solar One-Solar Two | 已拆除 | 10MW | Solar One于1995年變更為Solar Two,但在2009年被完全拆除。 | 
| 注:此表未統(tǒng)計(jì)已宣布但未實(shí)際實(shí)施的項(xiàng)目(截至2015年4月份) | |||


 
 

