所謂不順應(yīng)趨勢的努力都是瞎折騰。
在光伏產(chǎn)業(yè)里,分布式的發(fā)展?jié)u成氣候,各路豪杰也密切關(guān)注,積極布局。
作為一項以政策導(dǎo)向和補貼來助推的新興產(chǎn)業(yè),補貼政策無疑事關(guān)很多企業(yè)的生死存亡。今天華夏能源網(wǎng)就為大家梳理盤點分布式光伏補貼的幾個關(guān)鍵要素。
一、政策精要
2013年8月,國家發(fā)改委出臺對分布式光伏發(fā)電項目按照度電補貼0.42元/千瓦時。之后各級地方政府也陸續(xù)出臺了初裝補貼、度電補貼等相關(guān)政策。
2014年,國家能源局又發(fā)布了簡化分布式光伏申報流程的相關(guān)文件。2015年光伏項目也列入國家綠色債券支持項目目錄。
但是分布式光伏發(fā)展并不算很順利:2014年全年,年度新增裝機10.6吉瓦,分布式僅占19%,其中還包括農(nóng)光、漁光互補集中式地面電站,這類電站在劃入分布式范疇,被成為地面分布式;截至2015年的全國光伏裝機中,分布式光伏電站僅占總裝機規(guī)模的14%。不過,在補貼政策下,工商業(yè)電價較高的中東部分布式光伏已有向好趨勢。2015年分布式光伏發(fā)電裝機容量較大的地區(qū)都在東部,包括浙江、江蘇和廣東。
| 2015新增裝機容量比例 | ||
| 總量 | 光伏電站 | 分布式光伏 |
| 1513 | 1374 | 139 |
| 90.80% | 9.20% | |
| 2014新增裝機容量比例 | ||
| 總量 | 光伏電站 | 分布式光伏 |
| 1060 | 855 | 205 |
| 80.70% | 19.30% | |
2016年兩會前,國家能源局發(fā)布《關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》,提出2020年各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量應(yīng)達(dá)到全部發(fā)電量的9%以上,這對于光伏制造企業(yè)而言是利好消息,五大電力公司等可能在集中式光伏電站開發(fā)上更有優(yōu)勢,分布式光伏對于專門從事光伏制造的企業(yè)更有優(yōu)勢,有利于國家補貼等相關(guān)配套政策落實到位。
二、補貼力度呈現(xiàn)下降趨勢
對于分布式光伏項目,2012年及之前基本為初始投資補貼,2013年后開始實行度電補貼。
對于大型地面電站項目,基本采用標(biāo)桿上網(wǎng)電價的補貼形式,只是在不同時期電價標(biāo)準(zhǔn)不同;在2009、2010兩年,采用特許權(quán)招標(biāo)對上網(wǎng)電價進行了摸底。2009年的“金太陽工程”和“光電建筑應(yīng)用示范”項目推出以后,極大的刺激了分布式市場;2013年將初始投資補貼改為度電補貼之后,由于融資等相關(guān)配套政策的不健全,分布式裝機量驟然下降。截止2015年,所有的光伏項目在壽命周期內(nèi),累計的補貼金額總計接近6000億元。
| 2002年-2007年 |
初始投資補貼: 先后實施了“西藏?zé)o電縣投資”、“中國光明工程”、“西藏阿里光電計劃”、“送電到鄉(xiāng)工程”以及“無電地區(qū)電力建設(shè)”等國家計劃,大大推進了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進程。 主要以離網(wǎng)項目為主,截止2007年底,累計離網(wǎng)項目17.8MW、并網(wǎng)項目僅2.2MW。 |
|||
| 2007年-2009年 |
標(biāo)桿電價: 2007、2008年共個項目(上海2個、內(nèi)蒙古和寧夏各1個)獲得批復(fù),上網(wǎng)電價均為4元/KWh。 |
|||
| 2009年-2010年 | 初始投資補貼:“金太陽工程”、“光電建筑應(yīng)用示范”第一批 | |||
| 特許權(quán)招標(biāo):地面電站第一批 | ||||
| 2010-2011年 | 初始投資補貼:“金太陽工程”、“光電建筑應(yīng)用示范”第二批 | |||
| 特許權(quán)招標(biāo):地面電站第二批 | ||||
| 2011年-2012年 | 初始投資補貼:“金太陽工程”第三批、“光電建筑應(yīng)用示范”延續(xù)項目 | |||
| 標(biāo)桿電價:7月1日前1.15元/KWh,之后1元/KWh | ||||
| 2012年-2013年 | 初始投資補貼:“金太陽工程”第四批、“光電建筑應(yīng)用示范”延續(xù)項目 | |||
| 標(biāo)桿電價:1元/KWh | ||||
| 2013年-2014年 | 度電補貼:0.42元/KWh | |||
| 標(biāo)桿電價:9月1日前1元/kWh,之后分0.9、0.95、1元/KWh三類 | ||||
| 2014年-2015年 | 度電補貼:0.42元/KWh | |||
| 標(biāo)桿電價:0.9、0.95、1元/KWh三類電價區(qū) | ||||
| 制表/華夏能源網(wǎng) | ||||
三、補貼較高的省市都有誰?
目前全國有地方補貼的省份有16個。分別是北京、河北、河南、山東、安徽、湖北、江蘇、上海、浙江、廣東、廣西、江西、湖南、山西、陜西、吉林。
從裝機潛力角度來分析,安徽、江蘇、江西、廣東、浙江、山東、河南等地,是適宜建設(shè)分布式的地點。
其中最高的幾個省市如下:
| 第一、浙江省溫州市永嘉縣 | ||
| 級別 | 補貼明細(xì) | 文號 |
| 國家 | 0.42元/kwh度電補貼 | 發(fā)改價格[2013]1638號 |
| 省級 | 0.1元/kwh度電補貼 | 浙價資[2013]179號 |
| 市級 | 企業(yè):0.1元/kwh度電補貼居民:0.3元/kwh度電補貼 | 溫政發(fā)[2013]75號 |
| 縣級 | 前五年: 企業(yè):0.4元/kwh度電補貼 居民:0.3元/kwh度電補貼+2元/W投資補貼 | 永政發(fā)[2013]282號 |
| 合計 |
前五年: 企業(yè):1.02元/kwh度電補貼 居民:1.12元/kwh度電補貼+2元/W投資補貼≈1.13元/kwh度電補貼 |
|
| 第二、安徽省合肥市肥東縣 | ||
| 級別 | 補貼明細(xì) | 文號 |
| 國家 | 0.42元/kwh度電補貼 | 發(fā)改價格[2013]1638號 |
| 市級 | 居民:4元/kwh投資補貼 | 合政辦[2014]24號 |
| 合計 | 居民:0.42元/kwh度電補貼+4元/W投資補貼≈0.75元/kwh度電補貼 | |
| 第三、山西省晉城縣 | ||
| 級別 | 補貼明細(xì) | 文號 |
| 國家 | 0.42元/kwh度電補貼 | 發(fā)改價格[2013]1638號 |
| 市級 | 農(nóng)戶:0.2元/kwh度電補貼+3元/W投資補貼 | 溫政發(fā)[2013]75號 |
| 合計 | 農(nóng)戶:0.62元/kwh度電補貼+3元/W投資補貼≈0.82元/kwh度電補貼 | |
| 第四、江蘇省鎮(zhèn)江市句容市 | ||
| 級別 | 補貼明細(xì) | 文號 |
| 國家 | 0.42元/kwh度電補貼 | 發(fā)改價格[2013]1638號 |
| 省級 | 0.15元/kwh度電補貼 | 省財政廳發(fā)文,無文號 |
| 市級 | 前3年: 0.1元/kwh度電補貼 | 鎮(zhèn)政辦法[2014]179號 |
| 縣級 | 企業(yè):0.1元/kwh度電補貼(3年) 居民:0.3元/kwh度電補貼(5年) | 句政發(fā)[2015]66號 |
| 合計 |
企業(yè):0.77元/kwh度電補貼(3年) 居民:0.97元/kwh度電補貼(5年) |
|
| 第五、上海市 | ||
| 級別 | 補貼明細(xì) | 文號 |
| 國家 | 0.42元/kwh度電補貼 | 發(fā)改價格[2013]1638號 |
| 省級 | 前五年: 企業(yè):0.25元/kwh度電補貼 居民:0.4元/kwh度電補貼 | 滬發(fā)改能源[2014]87號 |
| 合計 |
前五年: 企業(yè):0.67元/kwh度電補貼 居民:0.82元/kwh度電補貼 |
|
6、其他補貼較高的地方
北京:0.3元/度
江西:0.2元/度,主要是補貼期長達(dá)20年,是各省中最長的。
綜上,從補貼角度,浙江、安徽、山西、江蘇、上海、北京、江西是最適合建設(shè)分布式的地點。
四、哪個省市的收益率高?
根據(jù)此前全民光伏曾經(jīng)做過的一個IRR測算,以下是各大省市不同維度的收益率排行。注意,這里的收益率只是針對工商業(yè)屋頂來測算的。綜合評析,從收益率角度,北京、湖北、浙江、安徽、上海、天津、陜西、海南、江西、山東等地綜合收益率最高。
1.全部自用模式收益率排行
| 省份 | 城市 | 收益率(%) |
| 北京 | 19.24 | |
| 湖北 | 荊門 | 17.03 |
| 黃石 | 16.2 | |
| 宜昌 | 16.02 | |
| 武漢 | 14.99 | |
| 安徽 | 亳州 | 17 |
| 合肥 | 15.95 | |
| 浙江 | 紹興 | 17.29 |
| 衢州 | 17.15 | |
| 溫州 | 17.08 | |
| 溫州 | 15.79 | |
| 麗水 | 16.77 | |
| 嘉興 | 16.16 | |
| 寧波 | 15.84 | |
| 上海 | 上海 | 16.49 |
| 天津 | 天津 | 16.13 |
| 陜西 | 西安 | 15.84 |
| 海南 | ??? | 15.41 |
| 江西 | 上饒 | 15.37 |
| 南昌 | 14.33 | |
| 南昌 | 13.76 | |
| 萍鄉(xiāng) | 12.66 | |
| 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 15.2 |
| 吉林 | 長春 | 15.1 |
| 山東 | 濟南 | 14.86 |
| 菏澤 | 14.77 | |
| 甘肅 | 蘭州 | 14.8 |
| 遼寧 | 沈陽 | 14.3 |
| 廣東 | 廣州 | 14.08 |
| 東莞 | 13.5 | |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 14.06 |
| 寧夏 | 銀川 | 14.04 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 13.97 |
| 無錫 | 13.6 | |
| 南京 | 13.35 | |
| 山西 | 太原 | 13.68 |
| 青海 | 西寧 | 13.54 |
| 河北 | 石家莊 | 13.31 |
| 河南 | 洛陽 | 12.94 |
| 云南 | 昆明 | 12.86 |
| 湖南 | 長沙 | 12.77 |
| 貴州 | 六盤水 | 12.7 |
| 貴陽 | 6.04 |
2.余電上網(wǎng)模式收益率排行
| 省份/直轄市 | 城市 | 收益率(%) |
| 北京 | 北京 | 17.62 |
| 湖北 | 荊門 | 15.34 |
| 黃石 | 14.56 | |
| 宜昌 | 14.48 | |
| 武漢 | 13.35 | |
| 安徽 | 亳州 | 15.31 |
| 合肥 | 14.4 | |
| 浙江 | 紹興 | 15.34 |
| 衢州 | 15.25 | |
| 溫州 | 15.17 | |
| 溫州 | 13.91 | |
| 麗水 | 14.88 | |
| 嘉興 | 14.25 | |
| 寧波 | 13.97 | |
| 上海 | 上海 | 14.56 |
| 天津 | 天津 | 14.01 |
| 陜西 | 西安 | 13.89 |
| 海南 | ??? | 13.91 |
| 江西 | 上饒 | 14.17 |
| 南昌 | 13.16 | |
| 南昌 | 12.61 | |
| 萍鄉(xiāng) | 11.55 | |
| 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 13.12 |
| 吉林 | 長春 | 12.99 |
| 山東 | 濟南 | 13.45 |
| 菏澤 | 13.53 | |
| 甘肅 | 蘭州 | 12.83 |
| 遼寧 | 沈陽 | 12.56 |
| 廣東 | 廣州 | 12.64 |
| 東莞 | 12.03 | |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 12.19 |
| 寧夏 | 銀川 | 12.06 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 12.3 |
| 無錫 | 11.95 | |
| 南京 | 11.72 | |
| 山西 | 太原 | 12.03 |
| 青海 | 西寧 | 12.2 |
| 河北 | 石家莊 | 11.98 |
| 河南 | 洛陽 | 11.49 |
| 云南 | 昆明 | 11.39 |
| 湖南 | 長沙 | 11.53 |
| 貴州 | 六盤水 | 11.37 |
| 貴陽 | 5.09 | |
| 廣西 | 南寧 | 11.06 |
3.全額上網(wǎng)模式收益率排行
| 省份/直轄市 | 城市 | 收益率(%) |
| 四川 | 甘孜藏族自治州 | 12.5 |
| 成都 | 6.56 | |
| 海南 | 三亞 | 12.35 |
| 青海 | 西寧 | 12.15 |
| 山東 | 濟南 | 12.01 |
| 河北 | 保定 | 11.46 |
| 江蘇 | 無錫 | 11.37 |
| 鎮(zhèn)江 | 10.32 | |
| 山西 | 太原 | 11.34 |
| 貴州 | 六盤水 | 11.19 |
| 貴陽 | 4.64 | |
| 陜西 | 西安 | 12.21 |
| 寧夏 | 銀川 | 10.69 |
| 北京 | 北京 | 10.97 |
| 內(nèi)蒙 | 呼和浩特 | 10.89 |
| 天津 | 天津 | 10.64 |
| 甘肅 | 蘭州 | 10.48 |
| 安徽 | 亳州 | 10.43 |
| 合肥 | 9.2 | |
| 遼寧 | 沈陽 | 10.36 |
| 云南 | 昆明 | 10.34 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 10.34 |
| 福建 | 廈門 | 10.28 |
| 湖北 | 黃石 | 10.04 |
| 武漢 | 8.93 | |
| 河南 | 洛陽 | 10.01 |
| 廣東 | 廣州 | 9.97 |
| 東莞 | 9.3 | |
| 吉林 | 長春 | 9.87 |
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 9.54 |
| 廣西 | 南寧 | 9.47 |
| 上海 | 上海 | 9.31 |
| 江西 | 上饒 | 8.91 |
| 浙江 | 杭州 | 8.83 |
| 湖南 | 長沙 | 7.41 |
| 重慶 | 重慶 | 6.4 |
五、各級政府如何挖掘屋頂資源?
目前國內(nèi)已經(jīng)有多個省份出臺措施,規(guī)定了一定條件下的某些建筑屋頂必須配套建設(shè)分布式。綜合各地具體措施來分析,北京、江西、山西、浙江、安徽、河南、江蘇屋頂資源好找。
| 城市 | 1、以年綜合能耗考量 |
| 北京 | 年綜合能耗超過5 000 t標(biāo)準(zhǔn)煤 |
| 南昌 | 年綜合能耗超過5 000 t標(biāo)準(zhǔn)煤或萬元工業(yè)增加值能耗高于1t標(biāo)準(zhǔn)煤以上的企業(yè) |
| 太原 | 年綜合能耗超過3 000 t標(biāo)準(zhǔn)煤、商業(yè)企業(yè)年用電量超過300萬kW |
| 杭州 | 工業(yè)企業(yè)年綜合能耗超過3 000 t標(biāo)準(zhǔn)煤、商業(yè)企業(yè)年用電量超過300萬kW h |
| 富陽 | 年綜合能耗超過1 000 t標(biāo)準(zhǔn)煤的工業(yè)企業(yè)和年用電量超過300萬kW h的商業(yè)企業(yè) |
| 德清縣 | 年綜合能耗超過1 000 t標(biāo)準(zhǔn)煤 |
| 龍游縣 | 年綜合能耗超過3 000 t標(biāo)準(zhǔn)煤或萬元工業(yè)增加值能耗高于1噸標(biāo)煤t標(biāo)準(zhǔn)煤以上的企業(yè) |
| 江山市 | 年綜合能耗1 000 t標(biāo)準(zhǔn)煤以上的企業(yè)安裝有補助;年綜合能耗超過5 000 t標(biāo)準(zhǔn)煤或萬元工業(yè)增加值能耗高于1.76 t標(biāo)準(zhǔn)煤必須安裝光伏發(fā)電項目 |
| 安吉縣 | 年綜合能耗超過5 000 t標(biāo)準(zhǔn)煤 |
| 城市 | 二、以屋頂面積考量 |
| 合肥市 | 屋頂面積達(dá)1000平方米以上 |
| 洛陽市 | 屋頂面積1000平方米以上 |
| 無錫市 | 屋頂有效使用面積達(dá)3000平方米以上平屋頂,工礦企業(yè)在新建5000平方米以上的廠房 |
| 鎮(zhèn)江市 | 屋頂面積在1000平方米以上 |
| 南昌市 | 屋頂建筑面積3000平方米的新建項目 |
| 太原市 | 屋頂面積在1000平方米以上 |
| 浙江省 | 屋頂面積達(dá)3000平方米以上的工商業(yè)和公共建筑、廠房屋頂 |
| 杭州市 | 屋頂面積在2000平方米以上 |
| 德清縣 | 面積達(dá)3000平方米以上的屋頂 |
| 嘉興市 | 屋頂面積達(dá)1000平方米以上 |
| 溫州市 | 屋頂面積達(dá)1000平方米以上 |
| 洞頭市 | 單體屋頂面積達(dá)1000平方米以上的工業(yè)廠房、住宅小區(qū)及公共建筑等 |
| 瑞安市 | 屋頂面積達(dá)1000平方米以上的工業(yè)廠房、住宅小區(qū)及公共建筑項目 |
| 樂清市 | 屋頂面積達(dá)1000平方米以上的工業(yè)廠房、住宅小區(qū)、商場及公共建筑項目 |
| 永嘉縣 | 屋頂面積達(dá)到1000平方米以上的工業(yè)企業(yè)廠房、城市綜合體、商場、住宅小區(qū)、經(jīng)濟適用房、公租房及公建項目 |
| 紹興市 | 屋頂面積達(dá)1000平方米以上的工商業(yè)和公共建筑 |
| 安吉縣 | 屋頂面積達(dá)1000平方米以上的工商業(yè)和公共建筑 |
| 麗水市 | 屋頂面積達(dá)1000平方米以上的工商業(yè)和公共建筑 |
(注:本文主要參考光伏能源圈《2016年國內(nèi)分布式光伏投資地圖:哪里補貼高?》、全民光伏《四步破解光伏補貼“萬億謠言”,深度分析國家補貼下降之路》、陽光律所《國內(nèi)投資建設(shè)光伏發(fā)電項目現(xiàn)狀探析》等文章,以及國家能源局相關(guān)統(tǒng)計信息)




