亚洲天堂1区在线|久久久综合国产剧情中文|午夜国产精品无套|中文字幕一二三四区|人人操人人干人人草|一区二区免费漫画|亚洲一区二区a|91五月天在线观看|9丨精品性视频亚洲一二三区视频|国产香蕉免费素人在线二区

中國儲能網歡迎您!
當前位置: 首頁 >儲能數(shù)據(jù)庫>儲能投運項目 返回

3月份中國電煤價格指數(shù)

作者:中國儲能網新聞中心 來源:國家發(fā)改委 發(fā)布時間:2016-04-21 瀏覽:次

3月份中國電煤價格指數(shù)

         
         
本期(元/噸) 上期(元/噸) 環(huán)比 同比
全國 322.75 318.36 1.38% -19.88%
北京 333.66 338.44 -1.41% -20.15%
天津 309.62 310.24 -0.20% -23.33%
冀北 282.69 289.41 -2.32% -21.48%
冀南 279.65 285.93 -2.20% -20.77%
山西 185.89 190.09 -2.21% -31.29%
蒙西 155.38 156.81 -0.91% -30.32%
蒙東 213.64 209.56 1.95% -5.25%
遼寧 365.76 371.04 -1.42% -8.78%
吉林 336.91 342.17 -1.54% -13.33%
黑龍江 343.95 352.04 -2.30% -9.65%
上海 367.76 370.27 -0.68% -21.51%
江蘇 364.51 363.02 0.41% -17.12%
浙江 400.57 404.63 -1.00% -20.86%
安徽 387.78 385.55 0.58% -19.84%
福建 359.97 355.39 1.29% -24.53%
江西 423.21 437.57 -3.28% -22.93%
山東 373.74 375.34 -0.43% -22.35%
河南 331.15 337.81 -1.97% -20.00%
湖北 364.58 374.92 -2.76% -23.01%
湖南 398.79 405.15 -1.57% -10.47%
廣東 400.51 400.44 0.02% -12.35%
廣西 497.58 527.71 -5.71% -8.01%
海南 412.73 416.77 -0.97% -15.63%
重慶 387.36 389.38 -0.52% -19.39%
四川 349.75 375.05 -6.75% -28.08%
貴州 314.43 319.25 -1.51% -23.26%
云南 395.20 386.47 2.26% -11.80%
陜西 253.99 257.20 -1.25% -32.77%
甘肅 256.20 259.96 -1.45% -26.98%
青海 395.67 401.61 -1.48% -8.70%
寧夏 207.45 212.03 -2.16% -24.06%
新疆 165.34 166.38 -0.63% -10.05%
來源:價格司子站
分享到:

關鍵字:煤電

中國儲能網版權說明:

1、凡注明來源為“中國儲能網:xxx(署名)”,除與中國儲能網簽署內容授權協(xié)議的網站外,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。

2、凡本網注明“來源:xxx(非中國儲能網)”的作品,均轉載與其他媒體,目的在于傳播更多信息,但并不代表中國儲能網贊同其觀點、立場或證實其描述。其他媒體如需轉載,請與稿件來源方聯(lián)系,如產生任何版權問題與本網無關。

3、如因作品內容、版權以及引用的圖片(或配圖)內容僅供參考,如有涉及版權問題,可聯(lián)系我們直接刪除處理。請在30日內進行。

4、有關作品版權事宜請聯(lián)系:13661266197、 郵箱:ly83518@126.com