| 時間區(qū)間 | Solana電站發(fā)電量MWh | Ivanpah電站發(fā)電量MWh | 
| 2013年4季度 | 89248 | ------ | 
| 2014年1季度 | 111128 | 40074 | 
| 2014年2季度 | 203777 | 133892 | 
| 174873 | 123788 | |
| 2014年4季度 | 113789 | 121331 | 
| 2015年1季度 | 91122 | 108504 | 
| 2015年2季度 | 261456 | 200794 | 
| 2015年3季度 | 240827 | 200634 | 
| 2015年4季度[估算] | 145000 | 160000 | 
| 總計(jì)發(fā)電量 | ||
| 2014年前三季度 | 489778 | 297754 | 
| 2014年全年 | 603567 | 419085 | 
| 2015年前三季度 | 593405 | 509932 | 
| 2015年全年[估算] | 738405 | 669932 | 
| 占設(shè)計(jì)發(fā)電量%[估算] | 78.22% | 62.75% | 
| CSPPLAZA統(tǒng)計(jì),如有紕漏,敬請指正。數(shù)據(jù)來源:EIA。 | ||


 
 



