中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:31日,由新華網(wǎng)聯(lián)合唐宋大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“唐宋大數(shù)據(jù)”)在北京發(fā)布了《2016年中國鋰電池企業(yè)綜合實(shí)力排名》榜單。
2016年中國鋰電池企業(yè)綜合實(shí)力公布了行業(yè)前40家企業(yè)。榜單顯示,比亞迪股份有限公司排名第一,江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司排名墊底。
據(jù)了解,本次排名在專家意見的基礎(chǔ)上,從企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營績效與資產(chǎn)運(yùn)營、公司治理與社會(huì)責(zé)任和品牌等四個(gè)方面、十八個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。 評(píng)價(jià)的原則: 一是綜合性,全面反映企業(yè)的各個(gè)方面; 二是客觀性,以量化指標(biāo)為主,減少主觀評(píng)價(jià); 三是主觀評(píng)價(jià)的量化,對(duì)于品牌等不易量化評(píng)價(jià)的指標(biāo),采取輿情分析技術(shù),實(shí)現(xiàn)量化打分。指標(biāo)權(quán)重在專家意見的基礎(chǔ)上,采用層次分析法確定。
據(jù)唐宋大數(shù)據(jù)副總經(jīng)理、產(chǎn)品總監(jiān)馬強(qiáng)博士介紹,鋰電池行業(yè)正處于高速成長期,在新能源汽車的發(fā)展驅(qū)動(dòng)下,動(dòng)力電池市場(chǎng)將引領(lǐng)鋰電池行業(yè)達(dá)到新的高度,逐步打破日韓、美國在高端產(chǎn)品上的技術(shù)壟斷,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。中國鋰電企業(yè)綜合實(shí)力排名分析報(bào)告,對(duì)中國鋰電池行業(yè)中的主要企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)行排名,發(fā)現(xiàn)典型企業(yè),樹立行業(yè)標(biāo)桿,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
“排名企業(yè)樣本從國內(nèi)鋰電池行業(yè)發(fā)布公開數(shù)據(jù)的相關(guān)企業(yè)中選取。對(duì)于集團(tuán)企業(yè),選取其直接從事鋰電池業(yè)務(wù)的獨(dú)立運(yùn)營企業(yè),如無公開數(shù)據(jù)則選取集團(tuán)企業(yè)?!瘪R強(qiáng)稱。
根據(jù)相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍,抽取了70家企業(yè)作為初選的樣本。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行初步評(píng)測(cè),根據(jù)評(píng)測(cè)的結(jié)果改進(jìn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,選出40家企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng),或者在細(xì)分具有一定典型性的企業(yè)進(jìn)行排名。
馬強(qiáng)表示,樣本企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)來源,主要依據(jù)上市企業(yè)發(fā)布的2015年年報(bào),以及2015年主要財(cái)經(jīng)媒體的公開報(bào)道,以體現(xiàn)公開和客觀性。
對(duì)于非上市企業(yè),根據(jù)其信用評(píng)級(jí)報(bào)告和債券、票據(jù)等融資活動(dòng)中公開披露的資料。由于采用公開數(shù)據(jù)作為評(píng)價(jià)的依據(jù),部分未公開披露數(shù)據(jù)的相關(guān)企業(yè)未能納入評(píng)價(jià)樣本。
排名結(jié)果:
| 2016年中國鋰電池企業(yè)綜合實(shí)力排名 | ||
| 排名 | 公司全稱 | 總分 | 
| 1 | 比亞迪股份有限公司 | 86.12 | 
| 2 | 國軒高科股份有限公司 | 70.34 | 
| 3 | 天能動(dòng)力國際有限公司 | 70.13 | 
| 4 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 68.52 | 
| 5 | 寧波杉杉股份有限公司 | 67.79 | 
| 6 | 臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司 | 67.50 | 
| 7 | 四川天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 67.05 | 
| 8 | 中國寶安集團(tuán)股份有限公司 | 65.35 | 
| 9 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 65.27 | 
| 10 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | 64.75 | 
| 11 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 63.79 | 
| 12 | 江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司 | 62.90 | 
| 13 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 62.70 | 
| 14 | 格林美股份有限公司 | 61.92 | 
| 15 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 61.13 | 
| 16 | 中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | 60.76 | 
| 17 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 60.60 | 
| 18 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 60.19 | 
| 19 | 四川成飛集成科技股份有限公司 | 59.03 | 
| 20 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 58.73 | 
| 21 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 57.91 | 
| 22 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 57.89 | 
| 23 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 57.12 | 
| 24 | 多氟多化工股份有限公司 | 56.96 | 
| 25 | 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 | 55.93 | 
| 26 | 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 55.67 | 
| 27 | 光宇國際集團(tuán)科技有限公司 | 55.45 | 
| 28 | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 55.40 | 
| 29 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 54.53 | 
| 30 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 52.74 | 
| 31 | 江西特種電機(jī)股份有限公司 | 50.84 | 
| 32 | 安泰科技股份有限公司 | 49.79 | 
| 33 | 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 | 48.74 | 
| 34 | 諾德投資股份有限公司 | 46.44 | 
| 35 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 45.84 | 
| 36 | 山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司 | 44.68 | 
| 37 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | 39.03 | 
| 38 | 上海普天郵通科技股份有限公司 | 34.95 | 
| 39 | 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 | 34.55 | 
| 40 | 江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 | 30.74 | 
| 中國鋰電池企業(yè)綜合實(shí)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 | |||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 權(quán)重 | 
| 企業(yè)規(guī)模 | 鋰電池業(yè)務(wù)規(guī)模 | 鋰電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入 | 10 | 
| 收入規(guī)模 | 營業(yè)收入 | 5 | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 總資產(chǎn) | 10 | |
| 經(jīng)營績效與資產(chǎn)運(yùn)營 | 盈利能力 | 權(quán)益收益率 | 5 | 
| 資產(chǎn)收益率 | 5 | ||
| EBITTOR | 5 | ||
| 現(xiàn)金流量 | 經(jīng)營性現(xiàn)金流 | 5 | |
| 成長性 | 營業(yè)收入增長率 | 5 | |
| 總資產(chǎn)增長率 | 5 | ||
| 償債能力和風(fēng)險(xiǎn)水平 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 5 | |
| EBITDAtotlia | 5 | ||
| 經(jīng)營能力 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 5 | |
| 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 5 | ||
| 公司治理與社會(huì)責(zé)任 | 合規(guī) | 違規(guī)信息 | 5 | 
| 內(nèi)控 | 內(nèi)部控制是否有效 | 5 | |
| 社會(huì)責(zé)任 | 社會(huì)捐贈(zèng)額與社會(huì)責(zé)任信息披露 | 5 | |
| 品牌 | 關(guān)注度 | 關(guān)注度 | 5 | 
| 評(píng)價(jià) | 評(píng)價(jià)指數(shù) | 5 | |
| 原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理方法 | ||
| 三級(jí)指標(biāo) | 說明 | 標(biāo)準(zhǔn)化處理方法 | 
| 鋰電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入 | 鋰電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入(萬元) | ≥120億,計(jì)100; ≥60億,計(jì)70; ≥30億,計(jì)40;2億以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)收入(元) | ≥300億,計(jì)100; ≥100億,計(jì)70; ≥50億,計(jì)40;5億以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 總資產(chǎn) | 資產(chǎn)總計(jì)(元) | ≥500億,計(jì)100; ≥200億,計(jì)70; ≥50億,計(jì)40;5億以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 權(quán)益收益率 | 凈資產(chǎn)收益率(平均)(%) | ≥30,計(jì)100; ≥10,計(jì)70; ≥0,計(jì)40;-10以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 資產(chǎn)收益率 | 資產(chǎn)凈利率(%) | ≥10,計(jì)100; ≥5,計(jì)70;≥ 0,計(jì)40;≥-10,計(jì)0;-10以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| EBITTOR | 息稅前利潤/營業(yè)總收入(%) | ≥30,計(jì)100; ≥10,計(jì)70;≥ 0,計(jì)40;≥-5,計(jì)0;-5以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 經(jīng)營性現(xiàn)金流 | 經(jīng)營現(xiàn)金凈流量(元) | ≥75億,計(jì)100; ≥50億,計(jì)70; ≥10億,計(jì)40;≥0,計(jì)0;0億以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 營業(yè)收入增長率 | 營業(yè)收入增長率(%) | ≥30,計(jì)100; ≥10,計(jì)70; ≥0,計(jì)40;≥-20,計(jì)0;-20以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 總資產(chǎn)增長率 | 總資產(chǎn)增長率(%) | ≥30,計(jì)100; ≥10,計(jì)70; ≥0,計(jì)40;≥-20,計(jì)0;-20以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | ≥90,計(jì)0; ≥75,計(jì)40; ≥60,計(jì)70;≥20,計(jì)100;20以下,計(jì)100;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| EBITDAtotlia | 息稅折舊攤銷前利潤/負(fù)債合計(jì) | ≥0.6,計(jì)100; ≥0.2,計(jì)70; ≥0.1,計(jì)40;≥0,計(jì)0;0以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | ≥0.8,計(jì)100; ≥0.4,計(jì)70; ≥0.1,計(jì)40;≥0.05,計(jì)0;0.05以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | ≥1.2,計(jì)100; ≥0.8,計(jì)70; ≥0.2,計(jì)40;≥0.1,計(jì)0;0.1以下,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 違規(guī)信息 | 重大違規(guī)次數(shù) | ≥2,計(jì)0; 1,計(jì)50; 0,計(jì)100; | 
| 內(nèi)部控制是否有效 | 審計(jì)意見類型 | 1,標(biāo)準(zhǔn)無保留,計(jì)100;2,無保留有說明項(xiàng),計(jì)50;5,否定,計(jì)0 | 
| 社會(huì)捐贈(zèng)額與社會(huì)責(zé)任信息披露 | 社會(huì)捐贈(zèng)額與社會(huì)責(zé)任信息披露 | 社會(huì)責(zé)任評(píng)價(jià)分值由社會(huì)捐贈(zèng)和社會(huì)責(zé)任信息披露兩項(xiàng)加總獲得,無數(shù)據(jù)計(jì)基礎(chǔ)分50分。 | 
| 關(guān)注度 | 主要財(cái)經(jīng)網(wǎng)站資訊數(shù)量 | ≥200,計(jì)100; ≥100,計(jì)70;≥50,計(jì)40; ≥0,計(jì)0;區(qū)間內(nèi)線性變換 | 
| 評(píng)價(jià)指數(shù) | 主要財(cái)經(jīng)網(wǎng)站資訊正負(fù)面評(píng)價(jià)數(shù)量擴(kuò)散指數(shù) | (正面評(píng)價(jià)數(shù)量+中性評(píng)價(jià)數(shù)量/2)/2*100 | 
排名企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)描述統(tǒng)計(jì)
在樣本企業(yè)中,總分平均分為57.24,最高86.12,最低30.74;規(guī)模平均分為6.19,最高25,最低為0.61;經(jīng)營績效與資產(chǎn)運(yùn)營平均分為31.77,最高40.79,最低15.19;公司治理與社會(huì)責(zé)任平均分12.16,最高14.79,最低7.5;品牌平均分7.12,最高8.94,最低1.87。
| 
 | 總分 | 規(guī)模 | 經(jīng)營績效與資產(chǎn)運(yùn)營 | 公司治理與社會(huì)責(zé)任 | 品牌 | 
| 平均 | 57.24 | 6.19 | 31.77 | 12.16 | 7.12 | 
| 最高 | 86.12 | 25.00 | 40.79 | 14.79 | 8.94 | 
| 最低 | 30.74 | 0.61 | 15.19 | 7.50 | 1.87 | 
| 
 | 鋰電池業(yè)務(wù)收入 | 營業(yè)收入 | 總資產(chǎn) | 
| 平均 | 14.68 | 24.35 | 35.01 | 
| 最高 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 最低 | 0.68 | 0.00 | 4.00 | 
| 
 | 權(quán)益收益率 | 資產(chǎn)收益率 | EBITTOR | 經(jīng)營性現(xiàn)金流 | 營業(yè)收入增長率 | 總資產(chǎn)增長率 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | EBITDAtotlia | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 
| 平均 | 56.90 | 60.09 | 61.37 | 12.90 | 72.71 | 74.38 | 78.20 | 51.86 | 80.41 | 86.67 | 
| 最高 | 98.01 | 100.00 | 100.00 | 78.42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 最低 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.83 | 0.00 | 44.65 | 56.42 | 
| 內(nèi)部控制是否有效 | 是否有違規(guī)情況 | 社會(huì)捐贈(zèng)額與社會(huì)責(zé)任信息披露 | |
| 平均 | 100.00 | 86.25 | 56.97 | 
| 最高 | 100.00 | 100.00 | 95.83 | 
| 最低 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 
| 關(guān)注度 | 評(píng)價(jià)指數(shù) | |
| 平均 | 70.06 | 72.40 | 
| 最高 | 100.00 | 83.33 | 
| 最低 | 10.40 | 26.92 | 
排名前10的樣本企業(yè)指標(biāo)對(duì)比
在前10的鋰電池企業(yè)中,除了第一名的比亞迪由于規(guī)模優(yōu)勢(shì)而分?jǐn)?shù)較高以外, 其他企業(yè)之間的差距并不顯著。
鋰電池行業(yè)尚屬于成長型的行業(yè),仍處在進(jìn)入期,企業(yè)普遍規(guī)模偏小,收入和資產(chǎn)成長性好。排名靠前的企業(yè),在經(jīng)營績效、公司治理和品牌等方面均表現(xiàn)出色,未來成長空間的較大,但企業(yè)的相對(duì)排名并不穩(wěn)固.而技術(shù)進(jìn)步速度較快后來者實(shí)現(xiàn)超越的機(jī)會(huì)是開放的。
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	


 
 

