| 單位名稱(chēng) |  | 參會(huì)人數(shù) |  | ||||
| 通信地址 |  | 郵   編 |  | ||||
| 姓名 | 性別 | 職務(wù) | 固定電話 | 手 機(jī) | 傳    真 | 電子郵箱 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 與會(huì)形式 | 大會(huì)贊助商()    參會(huì)單位() | ||||||
| 是否報(bào)告 | □是              □否 | 是否有論文 |  □有論文      □無(wú)論文 | ||||
| 報(bào)告類(lèi)型 | □邀請(qǐng)報(bào)告 □普通報(bào)告 | 論文形式 | □論文        □展板 | ||||
| 擬做報(bào)告題目 中文:______________________________     ____  英文:___________________________     _______ 報(bào)告人:_______________   _________________ | 擬提交論文的題目 中文:_____________________________________ 英文:_____________________________________ 作者:_______________     __________     __         | ||||||
| 可在文中插入主要論據(jù)圖表,高度不超過(guò)4cm,圖題、 表題、題注須用英文、小五號(hào)Times New Roman字體;圖表超過(guò)兩幅須平行排列 | 


 
 

