7月份,全國全社會用電量4556億千瓦時,同比增長4.5%。
1-7月,全國全社會用電量28332億千瓦時,同比增長5.4%。分類看,第一產(chǎn)業(yè)用電量589億千瓦時,下降0.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量20981億千瓦時,增長3.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量3193億千瓦時,增長11.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量3569億千瓦時,增長12.5%。
1-7月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為2645小時,同比減少122小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為1901小時,增加135小時;火電設(shè)備平均利用小時為2907小時,減少167小時。
1-7月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))2892萬千瓦,其中水電600萬千瓦,火電1790萬千瓦。
| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
| 絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
| 全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4556 | 4.5 | 28332 | 5.4 | 
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 122 | 3.9 | 589 | -0.4 | 
| 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3395 | 3.1 | 20981 | 3.6 | 
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3344 | 3.0 | 20644 | 3.5 | 
| 輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 543 | 5.9 | 3406 | 4.2 | 
| 重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2801 | 2.4 | 17237 | 3.4 | 
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 517 | 10.2 | 3193 | 11.9 | 
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 521 | 9.11 | 3569 | 12.5 | 
| 6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 
 | 
 | 105010 | 8.3 | 
| 其中:水 電 | 萬千瓦 | 
 | 
 | 20263 | 6.1 | 
| 火 電 | 萬千瓦 | 
 | 
 | 77841 | 6.9 | 
| 核 電 | 萬千瓦 | 
 | 
 | 1257 | 16.2 | 
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 
 | 
 | 324 | -4 | 
| 全國線路損失率 | % | 
 | 
 | 6.75 | 0.11 | 
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 
 | 
 | 177383 | 6.2 | 
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 
 | 
 | 10894 | 6.8 | 
| 全國供電量 | 億千瓦時 | 
 | 
 | 25397 | 4.7 | 
| 全國售電量 | 億千瓦時 | 
 | 
 | 23683 | 4.6 | 
| 全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 
 | 
 | 2645 | -122 | 
| 其中:水電 | 小時 | 
 | 
 | 1901 | 135 | 
| 火電 | 小時 | 
 | 
 | 2907 | -167 | 
| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 
 | 
 | 5.53 | -0.11 | 
| 其中:水電 | % | 
 | 
 | 0.42 | 0.002 | 
| 火電 | % | 
 | 
 | 6.16 | -0.06 | 
| 電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 
 | 
 | 1710 | 
 | 
| 其中:水電 | 億元 | 
 | 
 | 626 | 
 | 
| 火電 | 億元 | 
 | 
 | 479 | 
 | 
| 核電 | 億元 | 
 | 
 | 378 | 
 | 
| 電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 
 | 
 | 1669 | 
 | 
| 發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 
 | 
 | 2892 | 
 | 
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 
 | 
 | 600 | 
 | 
| 火電 | 萬千瓦 | 
 | 
 | 1790 | 
 | 
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 
 | 
 | 10722 | 
 | 
| 新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 
 | 
 | 19861 | |


 
 

