中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:環(huán)境保護(hù)部近日發(fā)布了符合環(huán)保要求的鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)名單公告(第二批),向社會(huì)公布了通過環(huán)保核查的唐山風(fēng)帆宏文蓄電池有限公司等14家鉛蓄電池及再生鉛企業(yè)名單。
為進(jìn)一步提高我國鉛蓄電池和再生鉛行業(yè)污染防治水平,環(huán)境保護(hù)部印發(fā)了《關(guān)于開展鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》(環(huán)辦函〔2012〕325號(hào)),組織開展了鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)環(huán)保核查工作。核查包括企業(yè)自查、省級(jí)環(huán)保部門初審、資料審查、公示、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核、公告等6個(gè)階段。
據(jù)了解,鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)環(huán)保核查工作開展以來,得到各有關(guān)部門、鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)、新聞媒體和社會(huì)公眾的普遍關(guān)注。本次核查共有101家企業(yè)提交了報(bào)告,經(jīng)過層層篩選,最終通過核查的僅有14家企業(yè),大部分企業(yè)因?yàn)椴煌潭鹊沫h(huán)保問題未通過核查,主要有以下幾個(gè)方面的原因:一是部分企業(yè)環(huán)評(píng)批復(fù)產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)量不符,存在實(shí)際產(chǎn)量大幅超出批復(fù)產(chǎn)能現(xiàn)象;二是部分企業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離描述不清楚,對(duì)周邊敏感人群實(shí)行搬遷執(zhí)行情況以及變更防護(hù)距離情況描述不詳;三是大量企業(yè)生產(chǎn)仍未實(shí)現(xiàn)無鎘化,鎘排放情況未真正掌握;四是部分企業(yè)缺少含鉛廢水跑冒、硫酸危險(xiǎn)物泄漏等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案;五是部分企業(yè)環(huán)評(píng)批復(fù)中未涉及廢水或廢氣鉛排放總量控制指標(biāo),水平衡及鉛平衡情況描述不清,廢水零排放可能性存疑。六是部分企業(yè)未安裝含鉛廢水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備。
目前,環(huán)保核查已經(jīng)成為淘汰落后產(chǎn)能的重要手段,逐步參與到宏觀經(jīng)濟(jì)綜合決策中。通過環(huán)保核查已經(jīng)成為企業(yè)列入行業(yè)準(zhǔn)入公告的必要條件?!蛾P(guān)于促進(jìn)鉛酸蓄電池和再生鉛產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展的意見》也明確指出:把鉛酸蓄電池和再生鉛行業(yè)作為國家淘汰落后產(chǎn)能的重點(diǎn)行業(yè),2015年底前淘汰未通過環(huán)境保護(hù)核查、不符合準(zhǔn)入條件的落后生產(chǎn)能力。鉛酸蓄電池企業(yè)申請(qǐng)或重新核發(fā)生產(chǎn)許可證的企業(yè),應(yīng)當(dāng)符合環(huán)境保護(hù)要求和行業(yè)準(zhǔn)入條件要求。繼續(xù)對(duì)利用廢鉛酸蓄電池生產(chǎn)再生鉛的企業(yè),實(shí)行增值稅即征即退50%的稅收優(yōu)惠政策。下一步,環(huán)境保護(hù)部將繼續(xù)深入開展鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)環(huán)保核查工作,切實(shí)促進(jìn)兩個(gè)行業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,努力解決影響科學(xué)發(fā)展和損害群眾健康的突出環(huán)境問題,為探索中國環(huán)保新路、建設(shè)生態(tài)文明積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
符合環(huán)保法律法規(guī)要求的鉛蓄電池和再生鉛企業(yè)名單(第二批)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品 | 生產(chǎn)能力 | 地址 | 省份 | 
| 企業(yè)上報(bào)產(chǎn)能 | |||||
| 1 | 安徽理士電源技術(shù)有限公司 | 極板加工 | 759.8萬KVAh | 安徽省濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)迎春路1號(hào) | 安徽省 | 
| 電池組裝 | 759.8萬KVAh | ||||
| 2 | 安徽理士電池技術(shù)有限公司 | 極板加工 | 100萬KVAh | 安徽省濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)女貞路1號(hào) | 安徽省 | 
| 電池組裝 | 100萬KVAh | ||||
| 3 | 唐山風(fēng)帆宏文蓄電池有限公司 | 極板加工 | 144萬KVAh | 唐山市古冶區(qū)唐林南路2號(hào) | 河北省 | 
| 電池組裝 | 144萬KVAh | ||||
| 4 | 張家口保勝新能源科技有限公司 | 極板加工 | 120萬KVAh | 張家口市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中正西路東 | 河北省 | 
| 電池組裝 | 120萬KVAh | ||||
| 5 | 佳華電池(瑞金)有限公司 | 極板加工 | 260萬KVAh | 江西省瑞金市金沙工業(yè)園 | 江西省 | 
| 電池組裝 | 20萬KVAh | ||||
| 6 | 山東億能電源有限公司 | 電池組裝 | 50萬KVAh | 書院工業(yè)園方家村西 | 山東省 | 
| 7 | 山東超威電源有限公司 | 極板加工 | 216萬KVAh | 山東泰安寧陽縣堽城項(xiàng)目園區(qū) | 山東省 | 
| 電池組裝 | 216萬KVAh | ||||
| 8 | 山東超威電源有限公司磁窯分公司 | 極板加工 | 144萬KVAh | 山東泰安寧陽縣磁窯鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 山東省 | 
| 電池組裝 | 144萬KVAh | ||||
| 9 | 江蘇超威電源有限公司 | 極板加工 | 127.74萬KVAh | 江蘇省鹽城市濱海縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū) | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 127.74萬KVAh | ||||
| 10 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 極板加工 | 300萬KVAh | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣州路999號(hào) | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 300萬KVAh | ||||
| 11 | 江蘇航虹電源有限公司 | 極板加工 | 25.5萬KVAh | 江蘇建湖縣城明珠東路999號(hào) | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 25.5萬KVAh | ||||
| 12 | 江蘇理士電池有限公司 | 極板加工 | 300萬KVAh | 江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 300萬KVAh | ||||
| 13 | 江蘇永達(dá)電源股份有限公司 | 極板加工 | 129.6萬KVAh | 江蘇泗洪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)香江西路 | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 129.6萬KVAh | ||||
| 14 | 宜興市豪強(qiáng)電源有限公司 | 極板加工 | 24萬KVAh | 江蘇宜興市和橋創(chuàng)業(yè)園 | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 24萬KVAh | ||||
| 15 | 宜興市高新電源有限公司 | 極板加工 | 25萬KVAh | 江蘇無錫宜興市新莊鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 25萬KVAh | ||||
| 16 | 徐州浣紗電源有限公司 | 極板加工 | 39.36萬KVAh | 邳州市碾莊工業(yè)區(qū) | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 39.36萬KVAh | ||||
| 17 | 江蘇宇光電源科技有限公司 | 極板加工 | 22.2萬KVAh | 江蘇宿豫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)太行山路69號(hào) | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 22.2萬KVAh | ||||
| 18 | 揚(yáng)州阿波羅蓄電池有限公司 | 極板加工 | 190萬kVAh | 江蘇省揚(yáng)州市揚(yáng)子江南路18號(hào) | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 190萬kVAh | ||||
| 19 | 昌盛電氣江蘇有限公司 | 極板加工 | 432萬kVAh | 江蘇省盱眙縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金源路999號(hào) | 江蘇省 | 
| 電池組裝 | 432萬kVAh | ||||
| 20 | 廣州豐江實(shí)業(yè)有限公司 | 極板加工 | 126萬KVAh | 廣州市番禺區(qū)大崗鎮(zhèn)北流潭洲私營工業(yè)區(qū)3排1號(hào) | 廣東省 | 
| 電池組裝 | 126萬KVAh | ||||
| 21 | 深圳雄韜實(shí)業(yè)有限公司 | 極板加工 | 180萬kVAh | 深圳市龍崗區(qū)大鵬鎮(zhèn)雄韜科技園 | 廣東省 | 
| 22 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 電池組裝 | 250萬kVAh | 深圳市大鵬新區(qū)同富工業(yè)區(qū)雄韜科技園 | 廣東省 | 
| 23 | 杭州南都能源科技有限公司 | 極板加工 | 350萬KVAh | 杭州市臨安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景觀大道72號(hào) | 浙江省 | 
| 電池組裝 | 350萬KVAh | ||||
| 24 | 陽煤集團(tuán)山西吉天利科技有限公司 | 極板加工 | 160萬KVAh | 山西省陽泉市盂縣萇池鎮(zhèn) | 山西省 | 
| 電池組裝 | 160萬KVAh | ||||
| 25 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 再生鉛 | 鉛金屬10萬噸(6萬噸鉛膏、4萬噸合金) | 河南省濟(jì)源市玉川產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) | 河南省 | 
| 26 | 風(fēng)帆股份有限公司有色金屬分公司 | 再生鉛 | 鉛基合金6.3萬噸/年、鉛零件0.38萬噸 | 保定市清苑北大冉 | 河北省 | 
| 27 | 江蘇新春興再生資源有限公司 | 再生鉛 | 鉛及鉛合金20萬噸(年處理30萬噸蓄電池) | 江蘇省邳州市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 江蘇省 | 


 
 

