(含已建和在建項目)
| 項目名稱 | 建設(shè)方/技術(shù)方向 | 裝機規(guī)模 | 運營時間 | 
| 美國A123建設(shè)的主要儲能項目 | |||
| Los  | 美國A123/ Lithium Nanophosphate 碳酸鋰 | 4MWh (12MW) | 2009 | 
| Johnson City23 | 美國A123/ Lithium Nanophosphate 碳酸鋰 | 20 MW | 8 MW的一期項目已于2010年12月運行,整體項目預(yù)計于2011年末運行。 | 
| AltairNano建設(shè)的主要儲能項目 | |||
| AltairNano  PJM Project | AltairNano / Lithium Titanate (鈦酸鋰) | 250MWh (1MW) | 2008 | 
| Beacon Power建設(shè)的主要儲能項目 | |||
| Tyngsboro | Beacon Power/飛輪儲能 | 750 kWh (3 MW) | 2008年11月 | 
| Stephentown | Beacon Power/飛輪儲能 | 5 MWh(20 MW) | 2010年12月 | 
|  | Beacon Power/飛輪儲能 | 5 MWh(20 MW) | 2011年12月 | 
|  | Beacon Power/飛輪儲能 | 5 MWh(20 MW) | 2012年 | 
| Xtreme Power建設(shè)的主要儲能項目 | |||
| Xtreme Power KWP 1 | Xtreme Power/固態(tài)干電池 | 1 MWh (1.5 MW) | 2010年 | 
| Xtreme Power Kahuku | Xtreme Power/固態(tài)干電池 | 10 MWh  (15 MW) | 2011年 | 
| Xtreme Power La Ola | Xtreme Power/固態(tài)干電池 | 0.5MWh(1.1 MW) | 2011年 | 


 
 

